Ноутбук 2E Complex Pro 14 Lite NV41PZ NV41PZ-14UA21
2E Complex Pro 14 Lite NV41PZ NV41PZ-14UA22 | Core i5 | 16 ГБ | Iris Xe Graphics G7 80EUs | SSD M.2 NVMe | 1240P | Сравнить цены |
2E Complex Pro 14 Lite NV41PZ NV41PZ-14UA24 | Core i7 | 32 ГБ | Iris Xe Graphics G7 96EUs | SSD M.2 NVMe | 1260P | Сравнить цены |
2E Complex Pro 14 Lite NV41PZ NV41PZ-14UA23 | Core i7 | 16 ГБ | Iris Xe Graphics G7 96EUs | SSD M.2 NVMe | 1260P | Сравнить цены |
Ноутбук 2E Complex Pro 15 NS51PU NS51PU-15UA20
2E Complex Pro 15 NS51PU NS51PU-15UA23 | Core i3 | 16 ГБ | UHD Graphics 64EUs | SSD M.2 NVMe | 1220P | Сравнить цены |
2E Complex Pro 15 NS51PU NS51PU-15UA31 | Core i5 | 16 ГБ | Iris Xe Graphics G7 80EUs | SSD M.2 NVMe | 1240P | Сравнить цены |
2E Complex Pro 15 NS51PU NS51PU-15UA33 | Core i5 | 32 ГБ | Iris Xe Graphics G7 80EUs | SSD M.2 NVMe | 1240P | Сравнить цены |
2E Complex Pro 15 NS51PU NS51PU-15UA32 | Core i5 | 16 ГБ | Iris Xe Graphics G7 80EUs | SSD M.2 NVMe | 1240P | Сравнить цены |
2E Complex Pro 15 NS51PU NS51PU-15UA51 | Core i7 | 16 ГБ | Iris Xe Graphics G7 96EUs | SSD M.2 NVMe | 1260P | Сравнить цены |
2E Complex Pro 15 NS51PU NS51PU-15UA55 | Core i7 | 32 ГБ | Iris Xe Graphics G7 96EUs | SSD M.2 NVMe | 1260P | Сравнить цены |
2E Complex Pro 15 NS51PU NS51PU-15UA54 | Core i7 | 16 ГБ | Iris Xe Graphics G7 96EUs | SSD M.2 NVMe | 1260P | Сравнить цены |
Ноутбук 2E Complex Pro 17 NS70PU NS70PU-17UA51
2E Complex Pro 17 NS70PU NS70PU-17UA50 | Core i7 | 16 ГБ | Iris Xe Graphics G7 96EUs | SSD M.2 NVMe | 1260P | Сравнить цены |
2E Complex Pro 17 NS70PU NS70PU-17UA31 | Core i5 | 16 ГБ | Iris Xe Graphics G7 80EUs | SSD M.2 NVMe | 1240P | Сравнить цены |
2E Complex Pro 17 NS70PU NS70PU-17UA52 | Core i7 | 32 ГБ | Iris Xe Graphics G7 96EUs | SSD M.2 NVMe | 1260P | Сравнить цены |
Ноутбук 2E Imaginary 15 NL50GU1 NL50GU1-15UA20
2E Imaginary 15 NL50GU1 NL50GU1-15UA28 | Pentium | 8 ГБ | UHD Graphics 605 | SSD M.2 NVMe | N5030 | Сравнить цены |
Ноутбук 2E Imaginary 15 NL50MU NL50MU-15UA20
2E Imaginary 15 NL50MU NL50MU-15UA35 | Core i5 | 16 ГБ | Iris Xe Graphics G7 80EUs | SSD M.2 NVMe | 1155G7 | Сравнить цены |
2E Imaginary 15 NL50MU NL50MU-15UA54 | Core i7 | 16 ГБ | Iris Xe Graphics G7 96EUs | SSD M.2 NVMe | 1165G7 | Сравнить цены |
2E Imaginary 15 NL50MU NL50MU-15UA33 | Core i5 | 32 ГБ | Iris Xe Graphics G7 80EUs | SSD M.2 NVMe | 1155G7 | Сравнить цены |
2E Imaginary 15 NL50MU NL50MU-15UA52 | Core i7 | 32 ГБ | Iris Xe Graphics G7 96EUs | SSD M.2 NVMe | 1165G7 | Сравнить цены |
2E Imaginary 15 NL50MU NL50MU-15UA55 | Core i7 | 32 ГБ | Iris Xe Graphics G7 96EUs | SSD M.2 NVMe | 1165G7 | Сравнить цены |
2E Imaginary 15 NL50MU NL50MU-15UA21 | Core i3 | 16 ГБ | UHD Graphics Xe G4 48EUs | SSD M.2 NVMe | 1115G4 | Сравнить цены |
Ноутбук 2E Imaginary 15 NL57PU NL57PU-15UA31
2E Imaginary 15 NL57PU NL57PU-15UA32 | Core i5 | 8 ГБ | Iris Xe Graphics G7 80EUs | SSD M.2 NVMe | 1235U | Сравнить цены |
2E Imaginary 15 NL57PU NL57PU-15UA33 | Core i5 | 16 ГБ | Iris Xe Graphics G7 80EUs | SSD M.2 NVMe | 1235U | Сравнить цены |
2E Imaginary 15 NL57PU NL57PU-15UA37 | Core i5 | 8 ГБ | Iris Xe Graphics G7 80EUs | SSD M.2 NVMe | 1235U | Сравнить цены |
2E Imaginary 15 NL57PU NL57PU-15UA34 | Core i5 | 16 ГБ | Iris Xe Graphics G7 80EUs | SSD M.2 NVMe | 1235U | Сравнить цены |
2E Imaginary 15 NL57PU NL57PU-15UA36 | Core i5 | 16 ГБ | Iris Xe Graphics G7 80EUs | SSD M.2 NVMe | 1235U | Сравнить цены |
2E Imaginary 15 NL57PU NL57PU-15UA38 | Core i5 | 16 ГБ | Iris Xe Graphics G7 80EUs | SSD M.2 NVMe | 1235U | Сравнить цены |
Ноутбук 2E Rational 15 NJ50MU NJ50MU-15UA20
2E Rational 15 NJ50MU NJ50MU-15UA31 | Core i5 | 16 ГБ | Iris Xe Graphics G7 80EUs | SSD M.2 NVMe | 1155G7 | Сравнить цены |
Ноутбук Acer Aspire 1 A115-32 A115-32-C8C1 (NX.A6WEU.00D)
Ноутбук Acer Aspire 14 A14-51M A14-51M-50AB (NX.KXHEU.002)
Ноутбук Acer Aspire 14 A14-52MT A14-52MT-70DC (NX.JDJEU.003)
Ноутбук Acer Aspire 14 AI A14-52M A14-52M-55QQ (NX.JFVEU.004)
Acer Aspire 14 AI A14-52M A14-52M-75GT NX.JFVEU.005 | Core Ultra 7 | 32 ГБ | Arc Graphics 140V | SSD M.2 NVMe | 258V | Сравнить цены |
Ноутбук Acer Aspire 15 A15-41M NX.KXAEU.00C
Acer Aspire 15 A15-41M A15-41M-R6PL NX.KXAEU.005 | Ryzen 5 | 16 ГБ | Radeon 760M | SSD M.2 NVMe | 8640HS | Сравнить цены |
Acer Aspire 15 A15-41M A15-41M-R9H5 NX.KVXEU.001 | Ryzen 5 | 16 ГБ | Radeon 760M | SSD M.2 NVMe | 8640HS | Сравнить цены |
Acer Aspire 15 A15-41M A15-41M-R1LX NX.KXAEU.00B | Ryzen 7 | 16 ГБ | Radeon 780M | SSD M.2 NVMe | 8840HS | Сравнить цены |
Acer Aspire 15 A15-41M NX.KXAEU.004 | Ryzen 7 | 16 ГБ | Radeon 780M | SSD M.2 NVMe | 8840HS | Сравнить цены |
Acer Aspire 15 A15-41M A15-41M-R00C | Ryzen 7 | 16 ГБ | Radeon 780M | SSD M.2 NVMe | 8840HS | Сравнить цены |
Acer Aspire 15 A15-41M A15-41M-R1PA NX.KXAEU.003 | Ryzen 7 | 16 ГБ | Radeon 780M | SSD M.2 NVMe | 8840HS | Сравнить цены |
Ноутбук Acer Aspire 15 A15-61M A15-61M-R9U9 (NX.JDHEU.003)
Acer Aspire 15 A15-61M A15-61M-R22U NX.JDHEU.006 | Ryzen 7 | 8 ГБ | Radeon 780M | SSD M.2 NVMe | 8840HS | Сравнить цены |
Acer Aspire 15 A15-61M A15-61M-R9HG NX.JDHEU.005 | Ryzen 7 | 16 ГБ | Radeon 780M | SSD M.2 NVMe | 8840HS | Сравнить цены |
Ноутбук Acer Aspire 16 A16-51GM A16-51GM-57E1 (NX.KXPEX.005)
Acer Aspire 16 A16-51GM A16-51GM-554C NX.KXPEU.001 | Core 5 | 16 ГБ | RTX 2050 | SSD M.2 NVMe | 120U | Сравнить цены |
Acer Aspire 16 A16-51GM A16-51GM-70P8 NX.KXPEU.003 | Core 7 | 16 ГБ | RTX 2050 | SSD M.2 NVMe | 150U | Сравнить цены |