Мотошина Continental KKS 10 2.5 R19 45J
Всього пропозицій: 0
-------
Короткий опис товару:
У напрямку - дорожня,
Сезон - літня,
Посадковий діаметр - 19 ",
Індекс навантаження - 45,
Індекс швидкості - J,
Тип покришки - камерна (TT),
Конструкція - R,
| Continental KKS 10 2 R16 20B | - | 16 " | B | 20 | Порівняти ціни |
| Continental KKS 10 2 R17 22B | - | 17 " | B | 22 | Порівняти ціни |
| Continental KKS 10 2 R19 24B | - | 19 " | B | 24 | Порівняти ціни |
| Continental KKS 10 2 R19 24B WW | - | 19 " | B | 24 | Порівняти ціни |
| Continental KKS 10 2.5 R16 42B | - | 16 " | B | 42 | Порівняти ціни |
| Continental KKS 10 2.5 -19 45J WW | на обидві осі (Front/Rear) | 19 " | J | 45 | Порівняти ціни |
| Continental KKS 10 2.5 R17 43B | - | 17 " | B | 43 | Порівняти ціни |
| Continental KKS 10 2 R22 26B | - | 22 " | B | 26 | Порівняти ціни |
| Continental KKS 10 2.25 -19 41B WW | на обидві осі (Front/Rear) | 19 " | B | 41 | Порівняти ціни |
| Continental KKS 10 2.25 R16 38B | - | 16 " | B | 38 | Порівняти ціни |
| Continental KKS 10 2.25 R17 39B | - | 17 " | B | 39 | Порівняти ціни |
| Continental KKS 10 2.25 R19 41B | - | 19 " | B | 41 | Порівняти ціни |
| Continental KKS 10 2.75 -17 47J WW | на обидві осі (Front/Rear) | 17 " | J | 47 | Порівняти ціни |
| Continental KKS 10 2.75 R16 46J | - | 16 " | J | 46 | Порівняти ціни |
| Continental KKS 10 2.75 R17 47J | - | 17 " | J | 47 | Порівняти ціни |
Нема пропозицій
Мотошини
У напрямку
дорожня
Сезон
літня
Посадковий діаметр
19 "
Індекс навантаження
45
Індекс швидкості
J
Тип покришки
камерна (TT)
Конструкція
R