Мотошина Dunlop D404 150/80 -16 71H WW
Всього пропозицій: 0
-------
Короткий опис товару:
У напрямку - дорожня,
Рекомендована вісь - задня (Rear),
Сезон - літня,
Ширина (мм) - 150 мм,
Профіль (%) - 80 %,
Посадковий діаметр - 16 ",
Індекс навантаження - 71,
Індекс швидкості - H,
Тип покришки - безкамерна (TL),
Конструкція - B,
| Dunlop D404 3 -18 47P | передня (Front) | 18 " | - | - | P | 47 | Порівняти ціни |
| Dunlop D404 110/90 R18 61H | - | 18 " | 110 мм | 90 % | H | 61 | Порівняти ціни |
| Dunlop D404 3 R18 47P | - | 18 " | - | - | P | 47 | Порівняти ціни |
| Dunlop D404 3 R19 49S | - | 19 " | - | - | S | 49 | Порівняти ціни |
| Dunlop D404 80/90 -21 48H | передня (Front) | 21 " | 80 мм | 90 % | H | 48 | Порівняти ціни |
| Dunlop D404 90/90 -21 54S | передня (Front) | 21 " | 90 мм | 90 % | S | 54 | Порівняти ціни |
| Dunlop D404 80/90 R21 48H | - | 21 " | 80 мм | 90 % | H | 48 | Порівняти ціни |
| Dunlop D404 90/90 R17 49P WW | - | 17 " | 90 мм | 90 % | P | 49 | Порівняти ціни |
| Dunlop D404 90/90 -17 49P | передня (Front) | 17 " | 90 мм | 90 % | P | 49 | Порівняти ціни |
| Dunlop D404 90/90 R17 49P | - | 17 " | 90 мм | 90 % | P | 49 | Порівняти ціни |
| Dunlop D404 100/90 -19 57H | передня (Front) | 19 " | 100 мм | 90 % | H | 57 | Порівняти ціни |
| Dunlop D404 110/90 -16 59P | передня (Front) | 16 " | 110 мм | 90 % | P | 59 | Порівняти ціни |
| Dunlop D404 100/90 -18 56H | передня (Front) | 18 " | 100 мм | 90 % | H | 56 | Порівняти ціни |
| Dunlop D404 110/90 -18 61H | передня (Front) | 18 " | 110 мм | 90 % | H | 61 | Порівняти ціни |
| Dunlop D404 100/90 R18 56H | передня (Front) | 18 " | 100 мм | 90 % | H | 56 | Порівняти ціни |
| Dunlop D404 120/90 -17 64S | передня (Front) | 17 " | 120 мм | 90 % | S | 64 | Порівняти ціни |
| Dunlop D404 110/90 R16 59P | - | 16 " | 110 мм | 90 % | P | 59 | Порівняти ціни |
| Dunlop D404 120/90 R17 64S | - | 17 " | 120 мм | 90 % | S | 64 | Порівняти ціни |
| Dunlop D404 130/70 -18 63H | передня (Front) | 18 " | 130 мм | 70 % | H | 63 | Порівняти ціни |
| Dunlop D404 130/90 -15 66P | передня (Front) | 15 " | 130 мм | 90 % | P | 66 | Порівняти ціни |
| Dunlop D404 130/70 R18 63H | - | 18 " | 130 мм | 70 % | H | 63 | Порівняти ціни |
| Dunlop D404 130/90 -15 66H | передня (Front) | 15 " | 130 мм | 90 % | H | 66 | Порівняти ціни |
| Dunlop D404 130/90 -16 67H WW | - | 16 " | 130 мм | 90 % | H | 67 | Порівняти ціни |
| Dunlop D404 130/90 -16 67S | передня (Front) | 16 " | 130 мм | 90 % | S | 67 | Порівняти ціни |
| Dunlop D404 130/90 R15 66H | - | 15 " | 130 мм | 90 % | H | 66 | Порівняти ціни |
| Dunlop D404 130/90 R15 66P | - | 15 " | 130 мм | 90 % | P | 66 | Порівняти ціни |
| Dunlop D404 130/90 R16 67H | передня (Front) | 16 " | 130 мм | 90 % | H | 67 | Порівняти ціни |
| Dunlop D404 130/90 R16 67H WW | - | 16 " | 130 мм | 90 % | H | 67 | Порівняти ціни |
| Dunlop D404 140/80 R17 69H | - | 17 " | 140 мм | 80 % | H | 69 | Порівняти ціни |
| Dunlop D404 130/90 R16 67S | - | 16 " | 130 мм | 90 % | S | 67 | Порівняти ціни |
| Dunlop D404 140/80 -17 69H | передня (Front) | 17 " | 140 мм | 80 % | H | 69 | Порівняти ціни |
| Dunlop D404 140/90 -15 70H | задня (Rear) | 15 " | 140 мм | 90 % | H | 70 | Порівняти ціни |
| Dunlop D404 140/90 -16 71H | задня (Rear) | 16 " | 140 мм | 90 % | H | 71 | Порівняти ціни |
| Dunlop D404 140/90 R16 71H | - | 16 " | 140 мм | 90 % | H | 71 | Порівняти ціни |
| Dunlop D404 140/90 R15 70H | - | 15 " | 140 мм | 90 % | H | 70 | Порівняти ціни |
| Dunlop D404 150/80 R16 71H WW | - | 16 " | 150 мм | 80 % | H | 71 | Порівняти ціни |
| Dunlop D404 150/90 -15 74H | задня (Rear) | 15 " | 150 мм | 90 % | H | 74 | Порівняти ціни |
| Dunlop D404 150/80 R16 71H | задня (Rear) | 16 " | 150 мм | 80 % | H | 71 | Порівняти ціни |
| Dunlop D404 150/90 -15 74H WW | - | 15 " | 150 мм | 90 % | H | 74 | Порівняти ціни |
| Dunlop D404 150/90 R15 74H WW | - | 15 " | 150 мм | 90 % | H | 74 | Порівняти ціни |
| Dunlop D404 150/80 -16 71H | задня (Rear) | 16 " | 150 мм | 80 % | H | 71 | Порівняти ціни |
| Dunlop D404 150/90 R15 74H | - | 15 " | 150 мм | 90 % | H | 74 | Порівняти ціни |
| Dunlop D404 160/80 -15 74S | задня (Rear) | 15 " | 160 мм | 80 % | S | 74 | Порівняти ціни |
| Dunlop D404 160/80 R15 74S | - | 15 " | 160 мм | 80 % | S | 74 | Порівняти ціни |
| Dunlop D404 170/80 -15 77H | задня (Rear) | 15 " | 170 мм | 80 % | H | 77 | Порівняти ціни |
| Dunlop D404 180/70 -15 76H | задня (Rear) | 15 " | 180 мм | 70 % | H | 76 | Порівняти ціни |
| Dunlop D404 170/80 R15 77S | - | 15 " | 170 мм | 80 % | S | 77 | Порівняти ціни |
| Dunlop D404 170/80 R15 77H | - | 15 " | 170 мм | 80 % | H | 77 | Порівняти ціни |
| Dunlop D404 180/70 R15 76H | - | 15 " | 180 мм | 70 % | H | 76 | Порівняти ціни |
Нема пропозицій
Мотошини
У напрямку
дорожня
Рекомендована вісь
задня (Rear)
Сезон
літня
Ширина (мм)
150 мм
Профіль (%)
80 %
Посадковий діаметр
16 "
Індекс навантаження
71
Індекс швидкості
H
Тип покришки
безкамерна (TL)
Конструкція
B