Мотошина Dunlop ScootSmart 140/60 -13 57P
Всього пропозицій: 0
-------
Короткий опис товару:
У напрямку - дорожня,
Рекомендована вісь - задня (Rear),
Сезон - літня,
Ширина (мм) - 140 мм,
Профіль (%) - 60 %,
Посадковий діаметр - 13 ",
Індекс навантаження - 57,
Індекс швидкості - P,
Тип покришки - безкамерна (TL),
Конструкція - B,
| Dunlop ScootSmart 3 -10 42J | - | 10 " | - | - | J | 42 | Порівняти ціни |
| Dunlop ScootSmart 3 -10 50J | на обидві осі (Front/Rear) | 10 " | - | - | J | 50 | Порівняти ціни |
| Dunlop ScootSmart 3 R10 50J | на обидві осі (Front/Rear) | 10 " | - | - | J | 50 | Порівняти ціни |
| Dunlop ScootSmart 3.5 -10 51P | на обидві осі (Front/Rear) | 10 " | - | - | P | 51 | Порівняти ціни |
| Dunlop ScootSmart 80/90 R16 48P | на обидві осі (Front/Rear) | 16 " | 80 мм | 90 % | P | 48 | Порівняти ціни |
| Dunlop ScootSmart 90/80 R14 49P | на обидві осі (Front/Rear) | 14 " | 90 мм | 80 % | P | 49 | Порівняти ціни |
| Dunlop ScootSmart 90/90 -14 46P | передня (Front) | 14 " | 90 мм | 90 % | P | 46 | Порівняти ціни |
| Dunlop ScootSmart 90/100 -10 53J | на обидві осі (Front/Rear) | 10 " | 90 мм | 100 % | J | 53 | Порівняти ціни |
| Dunlop ScootSmart 3.5 -10 59J | на обидві осі (Front/Rear) | 10 " | - | - | J | 59 | Порівняти ціни |
| Dunlop ScootSmart 100/80 -16 50P | передня (Front) | 16 " | 100 мм | 80 % | P | 50 | Порівняти ціни |
| Dunlop ScootSmart 90/90 R16 48P | на обидві осі (Front/Rear) | 16 " | 90 мм | 90 % | P | 48 | Порівняти ціни |
| Dunlop ScootSmart 80/80 R16 45P | - | 16 " | 80 мм | 80 % | P | 45 | Порівняти ціни |
| Dunlop ScootSmart 100/90 -10 56J | на обидві осі (Front/Rear) | 10 " | 100 мм | 90 % | J | 56 | Порівняти ціни |
| Dunlop ScootSmart 100/90 R10 61J | на обидві осі (Front/Rear) | 10 " | 100 мм | 90 % | J | 61 | Порівняти ціни |
| Dunlop ScootSmart 100/90 R14 57P | задня (Rear) | 14 " | 100 мм | 90 % | P | 57 | Порівняти ціни |
| Dunlop ScootSmart 100/90 -10 61J | на обидві осі (Front/Rear) | 10 " | 100 мм | 90 % | J | 61 | Порівняти ціни |
| Dunlop ScootSmart 100/80 R10 53L | - | 10 " | 100 мм | 80 % | L | 53 | Порівняти ціни |
| Dunlop ScootSmart 110/70 R13 54S | на обидві осі (Front/Rear) | 13 " | 110 мм | 70 % | S | 54 | Порівняти ціни |
| Dunlop ScootSmart 110/70 R12 47L | - | 12 " | 110 мм | 70 % | L | 47 | Порівняти ціни |
| Dunlop ScootSmart 110/70 R16 52S | - | 16 " | 110 мм | 70 % | S | 52 | Порівняти ціни |
| Dunlop ScootSmart 110/70 R11 45L | - | 11 " | 110 мм | 70 % | L | 45 | Порівняти ціни |
| Dunlop ScootSmart 110/90 -12 64P | передня (Front) | 12 " | 110 мм | 90 % | P | 64 | Порівняти ціни |
| Dunlop ScootSmart 110/100 -12 67J | передня (Front) | 12 " | 110 мм | 100 % | J | 67 | Порівняти ціни |
| Dunlop ScootSmart 110/100 R12 67J | - | 12 " | 110 мм | 100 % | J | 67 | Порівняти ціни |
| Dunlop ScootSmart 110/90 R13 56P | - | 13 " | 110 мм | 90 % | P | 56 | Порівняти ціни |
| Dunlop ScootSmart 120/70 -14 55S | передня (Front) | 14 " | 120 мм | 70 % | S | 55 | Порівняти ціни |
| Dunlop ScootSmart 120/70 -12 58P | передня (Front) | 12 " | 120 мм | 70 % | P | 58 | Порівняти ціни |
| Dunlop ScootSmart 110/80 -14 59S | задня (Rear) | 14 " | 110 мм | 80 % | S | 59 | Порівняти ціни |
| Dunlop ScootSmart 120/70 R12 58P | - | 12 " | 120 мм | 70 % | P | 58 | Порівняти ціни |
| Dunlop ScootSmart 120/80 -14 58S | на обидві осі (Front/Rear) | 14 " | 120 мм | 80 % | S | 58 | Порівняти ціни |
| Dunlop ScootSmart 120/70 R13 53P | - | 13 " | 120 мм | 70 % | P | 53 | Порівняти ціни |
| Dunlop ScootSmart 120/90 -10 57L | передня (Front) | 10 " | 120 мм | 90 % | L | 57 | Порівняти ціни |
| Dunlop ScootSmart 120/80 R12 55P | - | 12 " | 120 мм | 80 % | P | 55 | Порівняти ціни |
| Dunlop ScootSmart 120/80 R16 60P | - | 16 " | 120 мм | 80 % | P | 60 | Порівняти ціни |
| Dunlop ScootSmart 130/70 -13 63P | задня (Rear) | 13 " | 130 мм | 70 % | P | 63 | Порівняти ціни |
| Dunlop ScootSmart 130/60 -13 53P | на обидві осі (Front/Rear) | 13 " | 130 мм | 60 % | P | 53 | Порівняти ціни |
| Dunlop ScootSmart 130/70 -10 62J | задня (Rear) | 10 " | 130 мм | 70 % | J | 62 | Порівняти ціни |
| Dunlop ScootSmart 120/90 R10 57L | - | 10 " | 120 мм | 90 % | L | 57 | Порівняти ціни |
| Dunlop ScootSmart 130/80 R12 69J | - | 12 " | 130 мм | 80 % | J | 69 | Порівняти ціни |
| Dunlop ScootSmart 130/70 R12 62S | - | 12 " | 130 мм | 70 % | S | 62 | Порівняти ціни |
| Dunlop ScootSmart 130/80 -15 63S | передня (Front) | 15 " | 130 мм | 80 % | S | 63 | Порівняти ціни |
| Dunlop ScootSmart 140/60 R14 64S | - | 14 " | 140 мм | 60 % | S | 64 | Порівняти ціни |
| Dunlop ScootSmart 140/70 -16 65S | задня (Rear) | 16 " | 140 мм | 70 % | S | 65 | Порівняти ціни |
| Dunlop ScootSmart 140/70 R15 69S | - | 15 " | 140 мм | 70 % | S | 69 | Порівняти ціни |
| Dunlop ScootSmart 150/70 -14 66S | задня (Rear) | 14 " | 150 мм | 70 % | S | 66 | Порівняти ціни |
| Dunlop ScootSmart 150/70 R14 66S | - | 14 " | 150 мм | 70 % | S | 66 | Порівняти ціни |
| Dunlop ScootSmart 150/70 R13 64S | - | 13 " | 150 мм | 70 % | S | 64 | Порівняти ціни |
| Dunlop ScootSmart 140/60 R13 57P | - | 13 " | 140 мм | 60 % | P | 57 | Порівняти ціни |
| Dunlop ScootSmart 160/60 R15 67H | задня (Rear) | 15 " | 160 мм | 60 % | H | 67 | Порівняти ціни |
Нема пропозицій
Мотошини
У напрямку
дорожня
Рекомендована вісь
задня (Rear)
Сезон
літня
Ширина (мм)
140 мм
Профіль (%)
60 %
Посадковий діаметр
13 "
Індекс навантаження
57
Індекс швидкості
P
Тип покришки
безкамерна (TL)
Конструкція
B