Мотошина Vee Rubber VRM-144 3.5 R10 51J
Всього пропозицій: 0
-------
Короткий опис товару:
У напрямку - дорожня,
Сезон - літня,
Посадковий діаметр - 10 ",
Індекс навантаження - 51,
Індекс швидкості - J,
Конструкція - R,
| Vee Rubber VRM-144 80/90 R15 51J | 15 " | 80 мм | 90 % | J | 51 | Порівняти ціни |
| Vee Rubber VRM-144 100/80 R10 53L | 10 " | 100 мм | 80 % | L | 53 | Порівняти ціни |
| Vee Rubber VRM-144 100/80 R14 54J | 14 " | 100 мм | 80 % | J | 54 | Порівняти ціни |
| Vee Rubber VRM-144 90/80 R16 52J | 16 " | 90 мм | 80 % | J | 52 | Порівняти ціни |
| Vee Rubber VRM-144 110/80 R14 59J | 14 " | 110 мм | 80 % | J | 59 | Порівняти ціни |
| Vee Rubber VRM-144 80/80 R16 46J | 16 " | 80 мм | 80 % | J | 46 | Порівняти ціни |
| Vee Rubber VRM-144 120/70 R10 54L | 10 " | 120 мм | 70 % | L | 54 | Порівняти ціни |
Нема пропозицій
Мотошини
У напрямку
дорожня
Сезон
літня
Посадковий діаметр
10 "
Індекс навантаження
51
Індекс швидкості
J
Конструкція
R