Мотошина Dunlop D402 130/70 R18 63H
У напрямку - дорожня,
Сезон - літня,
Ширина (мм) - 130 мм,
Профіль (%) - 70 %,
Посадковий діаметр - 18 ",
Індекс навантаження - 63,
Індекс швидкості - H,
Конструкція - R,
Подробніше
| Dunlop D402 130/70 -18 63H | передня (Front) | 18 " | 130 мм | 70 % | H | 63 | Порівняти ціни |
| Dunlop D402 130/90 -16 72H | задня (Rear) | 16 " | 130 мм | 90 % | H | 72 | Порівняти ціни |
| Dunlop D402 130/90 -16 74H | задня (Rear) | 16 " | 130 мм | 90 % | H | 74 | Порівняти ціни |
| Dunlop D402 140/85 -16 77H | задня (Rear) | 16 " | 140 мм | 85 % | H | 77 | Порівняти ціни |
Мотошина Dunlop D952 80/100 R21 51M
У напрямку - кросова,
Рекомендована вісь - передня (Front),
Сезон - літня,
Ширина (мм) - 80 мм,
Профіль (%) - 100 %,
Посадковий діаметр - 21 ",
Індекс навантаження - 51,
Індекс швидкості - M,
Конструкція - R,
Подробніше
| Dunlop D952 80/100 -21 51M | передня (Front) | 21 " | 80 мм | 100 % | M | 51 | Порівняти ціни |
| Dunlop D952 100/90 -19 57M | задня (Rear) | 19 " | 100 мм | 90 % | M | 57 | Порівняти ціни |
| Dunlop D952 110/90 -18 61M | задня (Rear) | 18 " | 110 мм | 90 % | M | 61 | Порівняти ціни |
| Dunlop D952 100/90 R19 57M | - | 19 " | 100 мм | 90 % | M | 57 | Порівняти ціни |
| Dunlop D952 100/100 R18 59M | - | 18 " | 100 мм | 100 % | M | 59 | Порівняти ціни |
| Dunlop D952 110/90 -19 62M | задня (Rear) | 19 " | 110 мм | 90 % | M | 62 | Порівняти ціни |
| Dunlop D952 110/90 R18 61M | - | 18 " | 110 мм | 90 % | M | 61 | Порівняти ціни |
| Dunlop D952 110/90 R19 62M | - | 19 " | 110 мм | 90 % | M | 62 | Порівняти ціни |
| Dunlop D952 120/90 -18 65M | задня (Rear) | 18 " | 120 мм | 90 % | M | 65 | Порівняти ціни |
| Dunlop D952 120/90 R18 65M | - | 18 " | 120 мм | 90 % | M | 65 | Порівняти ціни |
Мотошина Dunlop F24 110/80 R19 59S
У напрямку - дорожня,
Сезон - літня,
Ширина (мм) - 110 мм,
Профіль (%) - 80 %,
Посадковий діаметр - 19 ",
Індекс навантаження - 59,
Індекс швидкості - S,
Конструкція - R,
Подробніше
| Dunlop F24 100/90 -19 57H | передня (Front) | 19 " | 100 мм | 90 % | H | 57 | Порівняти ціни |
| Dunlop F24 100/90 R19 57H | - | 19 " | 100 мм | 90 % | H | 57 | Порівняти ціни |
Мотошина Dunlop GeoMax EN91 120/90 R18 65R
У напрямку - ендуро,
Сезон - літня,
Ширина (мм) - 120 мм,
Профіль (%) - 90 %,
Посадковий діаметр - 18 ",
Індекс навантаження - 65,
Індекс швидкості - R,
Конструкція - R,
Подробніше
| Dunlop GeoMax EN91 90/90 -21 54R | передня (Front) | 21 " | 90 мм | 90 % | R | 54 | Порівняти ціни |
| Dunlop GeoMax EN91 140/80 R18 70R | - | 18 " | 140 мм | 80 % | R | 70 | Порівняти ціни |
Мотошина Dunlop GeoMax Enduro 90/90 -21 54R
У напрямку - ендуро,
Рекомендована вісь - передня (Front),
Сезон - літня,
Ширина (мм) - 90 мм,
Профіль (%) - 90 %,
Посадковий діаметр - 21 ",
Індекс навантаження - 54,
Індекс швидкості - R,
Тип покришки - камерна (TT),
Конструкція - B,
Подробніше
| Dunlop GeoMax Enduro 140/80 R18 70R | задня (Rear) | 18 " | 140 мм | 80 % | R | 70 | Порівняти ціни |
Мотошина Dunlop GT502 150/70 R18 70V
У напрямку - дорожня,
Рекомендована вісь - задня (Rear),
Сезон - літня,
Ширина (мм) - 150 мм,
Профіль (%) - 70 %,
Посадковий діаметр - 18 ",
Індекс навантаження - 70,
Індекс швидкості - V,
Тип покришки - безкамерна (TL),
Конструкція - R,
Подробніше
| Dunlop GT502 100/90 -19 57V | передня (Front) | 19 " | 100 мм | 90 % | V | 57 | Порівняти ціни |
| Dunlop GT502 80/90 R21 54V | передня (Front) | 21 " | 80 мм | 90 % | V | 54 | Порівняти ціни |
| Dunlop GT502 150/70 -18 70V | - | 18 " | 150 мм | 70 % | V | 70 | Порівняти ціни |
| Dunlop GT502 100/90 R19 57V | - | 19 " | 100 мм | 90 % | V | 57 | Порівняти ціни |
| Dunlop GT502 150/80 -16 71V | задня (Rear) | 16 " | 150 мм | 80 % | V | 71 | Порівняти ціни |
| Dunlop GT502 150/80 R16 71V | - | 16 " | 150 мм | 80 % | V | 71 | Порівняти ціни |
| Dunlop GT502 180/60 -17 75V | задня (Rear) | 17 " | 180 мм | 60 % | V | 75 | Порівняти ціни |
| Dunlop GT502 180/60 R17 75V | - | 17 " | 180 мм | 60 % | V | 75 | Порівняти ціни |
| Dunlop GT502 120/70 R19 60V | передня (Front) | 19 " | 120 мм | 70 % | V | 60 | Порівняти ціни |
Мотошина Dunlop K460 90/100 R19 55P
У напрямку - ендуро,
Сезон - літня,
Ширина (мм) - 90 мм,
Профіль (%) - 100 %,
Посадковий діаметр - 19 ",
Індекс навантаження - 55,
Індекс швидкості - P,
Конструкція - R,
Подробніше
| Dunlop K460 120/90 R16 63P | - | 16 " | 120 мм | 90 % | P | 63 | Порівняти ціни |
| Dunlop K460 120/90 -16 63P | задня (Rear) | 16 " | 120 мм | 90 % | P | 63 | Порівняти ціни |
Мотошина Dunlop K82 2.75 R18 42S
У напрямку - дорожня,
Сезон - літня,
Посадковий діаметр - 18 ",
Індекс навантаження - 42,
Індекс швидкості - S,
Конструкція - R,
Подробніше
| Dunlop K82 3.5 R18 56S | - | 18 " | S | 56 | Порівняти ціни |
| Dunlop K82 2.75 R18 82K | - | 18 " | K | 82 | Порівняти ціни |
| Dunlop K82 3.25 -18 52S | на обидві осі (Front/Rear) | 18 " | S | 52 | Порівняти ціни |
| Dunlop K82 3 -18 47S | на обидві осі (Front/Rear) | 18 " | S | 47 | Порівняти ціни |
| Dunlop K82 3 R18 47S | - | 18 " | S | 47 | Порівняти ціни |
| Dunlop K82 3.25 R18 52S | - | 18 " | S | 52 | Порівняти ціни |
| Dunlop K82 3.5 -18 56S | на обидві осі (Front/Rear) | 18 " | S | 56 | Порівняти ціни |
| Dunlop K82 3.25 R18 82K | - | 18 " | K | 82 | Порівняти ціни |
Мотошина Dunlop Qualifier Core 160/60 R17 69W
У напрямку - спортивна,
Рекомендована вісь - задня (Rear),
Сезон - літня,
Ширина (мм) - 160 мм,
Профіль (%) - 60 %,
Посадковий діаметр - 17 ",
Індекс навантаження - 69,
Індекс швидкості - W,
Тип покришки - безкамерна (TL),
Конструкція - R,
Подробніше
| Dunlop Qualifier Core 120/60 R17 55W | передня (Front) | 17 " | 120 мм | 60 % | W | 55 | Порівняти ціни |
| Dunlop Qualifier Core 120/70 R17 58W | передня (Front) | 17 " | 120 мм | 70 % | W | 58 | Порівняти ціни |
| Dunlop Qualifier Core 180/55 R17 73W | задня (Rear) | 17 " | 180 мм | 55 % | W | 73 | Порівняти ціни |
| Dunlop Qualifier Core 190/55 -17 75W | - | 17 " | 190 мм | 55 % | W | 75 | Порівняти ціни |
| Dunlop Qualifier Core 200/50 -17 75W | - | 17 " | 200 мм | 50 % | W | 75 | Порівняти ціни |
| Dunlop Qualifier Core 190/50 R17 73W | задня (Rear) | 17 " | 190 мм | 50 % | W | 73 | Порівняти ціни |
| Dunlop Qualifier Core 200/50 R17 75W | задня (Rear) | 17 " | 200 мм | 50 % | W | 75 | Порівняти ціни |
| Dunlop Qualifier Core 190/55 R17 75W | задня (Rear) | 17 " | 190 мм | 55 % | W | 75 | Порівняти ціни |
Мотошина Dunlop SportMax Q-Lite 100/80 R17 52S
У напрямку - спортивна,
Рекомендована вісь - передня (Front),
Сезон - літня,
Ширина (мм) - 100 мм,
Профіль (%) - 80 %,
Посадковий діаметр - 17 ",
Індекс навантаження - 52,
Індекс швидкості - S,
Конструкція - R,
Подробніше
| Dunlop SportMax Q-Lite 70/90 R17 38S | передня (Front) | 17 " | 70 мм | 90 % | S | 38 | Порівняти ціни |
| Dunlop SportMax Q-Lite 70/90 -17 38S | на обидві осі (Front/Rear) | 17 " | 70 мм | 90 % | S | 38 | Порівняти ціни |
| Dunlop SportMax Q-Lite 90/80 -17 46S | на обидві осі (Front/Rear) | 17 " | 90 мм | 80 % | S | 46 | Порівняти ціни |
| Dunlop SportMax Q-Lite 80/90 R17 50S | на обидві осі (Front/Rear) | 17 " | 80 мм | 90 % | S | 50 | Порівняти ціни |
| Dunlop SportMax Q-Lite 100/80 -17 52H | передня (Front) | 17 " | 100 мм | 80 % | H | 52 | Порівняти ціни |
| Dunlop SportMax Q-Lite 100/80 -17 52S | на обидві осі (Front/Rear) | 17 " | 100 мм | 80 % | S | 52 | Порівняти ціни |
| Dunlop SportMax Q-Lite 120/70 -17 58S | задня (Rear) | 17 " | 120 мм | 70 % | S | 58 | Порівняти ціни |
| Dunlop SportMax Q-Lite 100/80 R17 52H | передня (Front) | 17 " | 100 мм | 80 % | H | 52 | Порівняти ціни |
| Dunlop SportMax Q-Lite 90/80 R17 46S | передня (Front) | 17 " | 90 мм | 80 % | S | 46 | Порівняти ціни |
| Dunlop SportMax Q-Lite 120/70 R17 58S | - | 17 " | 120 мм | 70 % | S | 58 | Порівняти ціни |
| Dunlop SportMax Q-Lite 150/60 R17 66H | задня (Rear) | 17 " | 150 мм | 60 % | H | 66 | Порівняти ціни |
| Dunlop SportMax Q-Lite 130/70 R17 62H | - | 17 " | 130 мм | 70 % | H | 62 | Порівняти ціни |
| Dunlop SportMax Q-Lite 140/70 R17 66H | задня (Rear) | 17 " | 140 мм | 70 % | H | 66 | Порівняти ціни |
| Dunlop SportMax Q-Lite 110/70 R17 54H | передня (Front) | 17 " | 110 мм | 70 % | H | 54 | Порівняти ціни |
Мотошина Dunlop SportSmart MK3 200/55 R17 78W
У напрямку - спортивна,
Рекомендована вісь - задня (Rear),
Сезон - літня,
Ширина (мм) - 200 мм,
Профіль (%) - 55 %,
Посадковий діаметр - 17 ",
Індекс навантаження - 78,
Індекс швидкості - W,
Тип покришки - безкамерна (TL),
Конструкція - R,
Подробніше
| Dunlop SportSmart MK3 120/70 -17 58W | передня (Front) | 17 " | 120 мм | 70 % | W | 58 | Порівняти ціни |
| Dunlop SportSmart MK3 160/60 -17 69W | задня (Rear) | 17 " | 160 мм | 60 % | W | 69 | Порівняти ціни |
| Dunlop SportSmart MK3 120/70 R17 58W | передня (Front) | 17 " | 120 мм | 70 % | W | 58 | Порівняти ціни |
| Dunlop SportSmart MK3 180/55 -17 73W | задня (Rear) | 17 " | 180 мм | 55 % | W | 73 | Порівняти ціни |
| Dunlop SportSmart MK3 160/60 R17 69W | задня (Rear) | 17 " | 160 мм | 60 % | W | 69 | Порівняти ціни |
| Dunlop SportSmart MK3 180/55 R17 73W | задня (Rear) | 17 " | 180 мм | 55 % | W | 73 | Порівняти ціни |
| Dunlop SportSmart MK3 190/55 -17 75W | задня (Rear) | 17 " | 190 мм | 55 % | W | 75 | Порівняти ціни |
| Dunlop SportSmart MK3 190/50 R17 73W | задня (Rear) | 17 " | 190 мм | 50 % | W | 73 | Порівняти ціни |
| Dunlop SportSmart MK3 180/60 R17 75W | задня (Rear) | 17 " | 180 мм | 60 % | W | 75 | Порівняти ціни |
| Dunlop SportSmart MK3 190/50 -17 73W | задня (Rear) | 17 " | 190 мм | 50 % | W | 73 | Порівняти ціни |
| Dunlop SportSmart MK3 190/55 R17 75W | задня (Rear) | 17 " | 190 мм | 55 % | W | 75 | Порівняти ціни |
Мотошина Dunlop SportSmart TT 120/70 R17 58W
У напрямку - спортивна,
Сезон - літня,
Ширина (мм) - 120 мм,
Профіль (%) - 70 %,
Посадковий діаметр - 17 ",
Індекс навантаження - 58,
Індекс швидкості - W,
Конструкція - R,
Подробніше
Мотошина Dunlop SportSmart TT 180/55 R17 73W
У напрямку - спортивна,
Сезон - літня,
Ширина (мм) - 180 мм,
Профіль (%) - 55 %,
Посадковий діаметр - 17 ",
Індекс навантаження - 73,
Індекс швидкості - W,
Конструкція - R,
Подробніше
| Dunlop SportSmart TT 110/70 R17 54H | - | 17 " | 110 мм | 70 % | H | 54 | Порівняти ціни |
| Dunlop SportSmart TT 120/70 R17 58H | - | 17 " | 120 мм | 70 % | H | 58 | Порівняти ціни |
| Dunlop SportSmart TT 120/70 R19 60W | - | 19 " | 120 мм | 70 % | W | 60 | Порівняти ціни |
| Dunlop SportSmart TT 140/70 R17 66H | - | 17 " | 140 мм | 70 % | H | 66 | Порівняти ціни |
| Dunlop SportSmart TT 160/60 R17 69H | задня (Rear) | 17 " | 160 мм | 60 % | H | 69 | Порівняти ціни |
| Dunlop SportSmart TT 160/60 R17 69W | - | 17 " | 160 мм | 60 % | W | 69 | Порівняти ціни |
| Dunlop SportSmart TT 170/60 R17 72W | - | 17 " | 170 мм | 60 % | W | 72 | Порівняти ціни |
| Dunlop SportSmart TT 150/60 R17 66H | - | 17 " | 150 мм | 60 % | H | 66 | Порівняти ціни |
| Dunlop SportSmart TT 180/60 R17 75W | - | 17 " | 180 мм | 60 % | W | 75 | Порівняти ціни |
| Dunlop SportSmart TT 190/55 R17 75W | - | 17 " | 190 мм | 55 % | W | 75 | Порівняти ціни |
| Dunlop SportSmart TT 200/55 R17 78W | - | 17 " | 200 мм | 55 % | W | 78 | Порівняти ціни |
Мотошина Dunlop TrailMax TR91 140/80 R17 69H
У напрямку - adventure,
Рекомендована вісь - задня (Rear),
Сезон - літня,
Ширина (мм) - 140 мм,
Профіль (%) - 80 %,
Посадковий діаметр - 17 ",
Індекс навантаження - 69,
Індекс швидкості - H,
Тип покришки - безкамерна (TL),
Конструкція - R,
Подробніше
Мотошина DURO DM1003 120/80 R17 61S
У напрямку - дорожня,
Сезон - літня,
Ширина (мм) - 120 мм,
Профіль (%) - 80 %,
Посадковий діаметр - 17 ",
Індекс навантаження - 61,
Індекс швидкості - S,
Конструкція - R,
Подробніше
| DURO DM1003 150/80 R15 70S | 15 " | 150 мм | 80 % | S | 70 | Порівняти ціни |