Поверхневий насос Grundfos CR 3-25
Всього пропозицій: 0
-------
Короткий опис товару:
Призначення - чиста вода,
Макс. продуктивність - 4400 л/год / максимальна /,
Макс. напір - 166 м / максимальний /,
Принцип дії - відцентровий,
Макс. робочий тиск - 25 бар,
Пристрій - нормальновсмоктуючий,
Макс. t рідини - 120 °С,
Система всмоктування - багатоступінчаста / 25 ступенів /,
Вих. отвір підключення/патрубок - 1",
Вхід. отвір підключення/патрубок - 1 1/4",
Потужність - 2200 Вт,
Джерело живлення - електричний,
Напруга - 400 В,
Клас захисту (ІР) - 55,
Матеріал корпуса - нержавіюча сталь / чавун /,
Матеріал крильчатки/шнека - нержавіюча сталь,
Країна походження бренду - Данія,
| Grundfos CR 5-13 | 9000 л/год / максимальна / | 89 м / максимальний / | Порівняти ціни |
| Grundfos CR 1S-2 | 1100 л/год / максимальна / | 12 м / максимальний / | Порівняти ціни |
| Grundfos CR 1S-3 | 1100 л/год / максимальна / | 19 м / максимальний / | Порівняти ціни |
| Grundfos CR 1S-6 | 1100 л/год / максимальна / | 38 м / максимальний / | Порівняти ціни |
| Grundfos CR 1S-9 | 1100 л/год / максимальна / | 52 м / максимальний / | Порівняти ціни |
| Grundfos CR 1S-10 | 1100 л/год / максимальна / | 59 м / максимальний / | Порівняти ціни |
| Grundfos CR 1S-13 | 1100 л/год / максимальна / | 78 м / максимальний / | Порівняти ціни |
| Grundfos CR 1S-15 | 1100 л/год / максимальна / | 84 м / максимальний / | Порівняти ціни |
| Grundfos CR 1S-19 | 1100 л/год / максимальна / | 110 м / максимальний / | Порівняти ціни |
| Grundfos CR 1S-21 | 1100 л/год / максимальна / | 122 м / максимальний / | Порівняти ціни |
| Grundfos CR 1S-27 | 1100 л/год / максимальна / | 159 м / максимальний / | Порівняти ціни |
| Grundfos CR 1S-30 | 1100 л/год / максимальна / | 176 м / максимальний / | Порівняти ціни |
| Grundfos CR 1-5 | 2400 л/год / максимальна / | 31 м / максимальний / | Порівняти ціни |
| Grundfos CR 1-6 | 2400 л/год / максимальна / | 38 м / максимальний / | Порівняти ціни |
| Grundfos CR 1-9 | 2400 л/год / максимальна / | 55 м / максимальний / | Порівняти ціни |
| Grundfos CR 1-12 | 2400 л/год / максимальна / | 73 м / максимальний / | Порівняти ціни |
| Grundfos CR 1-13 | 2400 л/год / максимальна / | 80 м / максимальний / | Порівняти ціни |
| Grundfos CR 1-19 | 2400 л/год / максимальна / | 117 м / максимальний / | Порівняти ціни |
| Grundfos CR 1-25 | 2400 л/год / максимальна / | 155 м / максимальний / | Порівняти ціни |
| Grundfos CR 1-2 | 2400 л/год / максимальна / | 12 м / максимальний / | Порівняти ціни |
| Grundfos CR 1-36 | 2400 л/год / максимальна / | 222 м / максимальний / | Порівняти ціни |
| Grundfos CR 3-5 | 4400 л/год / максимальна / | 32 м / максимальний / | Порівняти ціни |
| Grundfos CR 1-27 | 2400 л/год / максимальна / | 168 м / максимальний / | Порівняти ціни |
| Grundfos CR 3-8 | 4400 л/год / максимальна / | 53 м / максимальний / | Порівняти ціни |
| Grundfos CR 3-12 | 4400 л/год / максимальна / | 80 м / максимальний / | Порівняти ціни |
| Grundfos CR 3-17 | 4400 л/год / максимальна / | 112 м / максимальний / | Порівняти ціни |
| Grundfos CR 3-2 | 4400 л/год / максимальна / | 13 м / максимальний / | Порівняти ціни |
| Grundfos CR 3-9 | 4400 л/год / максимальна / | 60 м / максимальний / | Порівняти ціни |
| Grundfos CR 3-19 | 4400 л/год / максимальна / | 125 м / максимальний / | Порівняти ціни |
| Grundfos CR 3-31 | 4400 л/год / максимальна / | 207 м / максимальний / | Порівняти ціни |
| Grundfos CR 3-33 | 4400 л/год / максимальна / | 220 м / максимальний / | Порівняти ціни |
| Grundfos CR 5-3 | 9000 л/год / максимальна / | 20 м / максимальний / | Порівняти ціни |
| Grundfos CR 5-6 | 9000 л/год / максимальна / | 40 м / максимальний / | Порівняти ціни |
| Grundfos CR 5-7 | 9000 л/год / максимальна / | 48 м / максимальний / | Порівняти ціни |
| Grundfos CR 5-10 | 9000 л/год / максимальна / | 68 м / максимальний / | Порівняти ціни |
| Grundfos CR 5-11 | 9000 л/год / максимальна / | 75 м / максимальний / | Порівняти ціни |
| Grundfos CR 5-14 | 9000 л/год / максимальна / | 95 м / максимальний / | Порівняти ціни |
| Grundfos CR 5-18 | 9000 л/год / максимальна / | 123 м / максимальний / | Порівняти ціни |
| Grundfos CR 5-20 | 9000 л/год / максимальна / | 136 м / максимальний / | Порівняти ціни |
| Grundfos CR 5-26 | 9000 л/год / максимальна / | 178 м / максимальний / | Порівняти ціни |
| Grundfos CR 10-1 | 13000 л/год / максимальна / | 10 м / максимальний / | Порівняти ціни |
| Grundfos CR 10-7 | 13000 л/год / максимальна / | 71 м / максимальний / | Порівняти ціни |
| Grundfos CR 10-14 | 13000 л/год / максимальна / | 143 м / максимальний / | Порівняти ціни |
| Grundfos CR 10-18 | 13000 л/год / максимальна / | 185 м / максимальний / | Порівняти ціни |
| Grundfos CR 5-36 | 9000 л/год / максимальна / | 247 м / максимальний / | Порівняти ціни |
| Grundfos CR 10-20 | 13000 л/год / максимальна / | 205 м / максимальний / | Порівняти ціни |
| Grundfos CR 15-6 | 23500 л/год / максимальна / | 85 м / максимальний / | Порівняти ціни |
| Grundfos CR 20-4 | 29000 л/год / максимальна / | 60 м / максимальний / | Порівняти ціни |
| Grundfos CR 45-1-1 | 57000 л/год / максимальна / | 20 м / максимальний / | Порівняти ціни |
Нема пропозицій
Поверхневі насоси
Призначення
чиста вода
Макс. продуктивність
4400 л/год / максимальна /
Макс. напір
166 м / максимальний /
Принцип дії
відцентровий
Макс. робочий тиск
25 бар
Пристрій
нормальновсмоктуючий
Макс. t рідини
120 °С
Система всмоктування
багатоступінчаста / 25 ступенів /
Вих. отвір підключення/патрубок
1"
Вхід. отвір підключення/патрубок
1 1/4"
Потужність
2200 Вт
Джерело живлення
електричний
Напруга
400 В
Клас захисту (ІР)
55
Матеріал корпуса
нержавіюча сталь / чавун /
Матеріал крильчатки/шнека
нержавіюча сталь
Країна походження бренду
Данія