Заглибний насос Calpeda MXS 210
Всього пропозицій: 0
-------
Короткий опис товару:
Призначення - чиста вода,
Макс. продуктивність - 4500 л/год / максимальна /,
Макс. напір - 110 м / максимальний /,
Макс. глибина занурення - 15 м,
Макс. розмір часток - 2 мм,
Макс. t рідини - 35 °С,
Система всмоктування - багатоступінчаста / 10 ступенів /,
Вих. отвір підключення/патрубок - 1 1/4",
Потужність - 1500 Вт,
Джерело живлення - електричний,
Напруга - 400 В,
Клас захисту (ІР) - 68,
Матеріал корпуса - нержавіюча сталь,
Матеріал крильчатки/шнека - нержавіюча сталь,
Країна походження бренду - Італія,
| Calpeda MXS 203 | 4500 л/год / максимальна / | 32 м / максимальний / | 15 м | Порівняти ціни |
| Calpeda MXS 204 | 4500 л/год / максимальна / | 43 м / максимальний / | 15 м | Порівняти ціни |
| Calpeda MXS 205 | 4500 л/год / максимальна / | 52 м / максимальний / | 15 м | Порівняти ціни |
| Calpeda MXS 808 | 11000 л/год / максимальна / | 92 м / максимальний / | 15 м | Порівняти ціни |
| Calpeda MXS 206 | 4500 л/год / максимальна / | 64 м / максимальний / | 15 м | Порівняти ціни |
| Calpeda MXS 207 | 4500 л/год / максимальна / | 77 м / максимальний / | 15 м | Порівняти ціни |
| Calpeda MXS 208 | 4500 л/год / максимальна / | 88 м / максимальний / | 15 м | Порівняти ціни |
| Calpeda MXS 209 | 4500 л/год / максимальна / | 101 м / максимальний / | 15 м | Порівняти ціни |
| Calpeda MXS 404 | 8000 л/год / максимальна / | 42 м / максимальний / | 15 м | Порівняти ціни |
| Calpeda MXS 405 | 8000 л/год / максимальна / | 52 м / максимальний / | 15 м | Порівняти ціни |
| Calpeda MXS 406 | 8000 л/год / максимальна / | 67 м / максимальний / | 15 м | Порівняти ціни |
| Calpeda MXS 407 | 8000 л/год / максимальна / | 68 м / максимальний / | 15 м | Порівняти ціни |
| Calpeda MXS 408 | 8000 л/год / максимальна / | 91 м / максимальний / | 15 м | Порівняти ціни |
| Calpeda MXS 409 | 8000 л/год / максимальна / | 100 м / максимальний / | 15 м | Порівняти ціни |
| Calpeda MXS 410 | 8000 л/год / максимальна / | 112 м / максимальний / | 15 м | Порівняти ціни |
| Calpeda MXS 803 | 11000 л/год / максимальна / | 34 м / максимальний / | 15 м | Порівняти ціни |
| Calpeda MXS 804 | 11000 л/год / максимальна / | 45 м / максимальний / | 15 м | Порівняти ціни |
| Calpeda MXS 805 | 11000 л/год / максимальна / | 57 м / максимальний / | 15 м | Порівняти ціни |
| Calpeda MXS 806 | 11000 л/год / максимальна / | 71 м / максимальний / | 15 м | Порівняти ціни |
| Calpeda MXS 807 | 11000 л/год / максимальна / | 80 м / максимальний / | 15 м | Порівняти ціни |
| Calpeda MXS 809 | 11000 л/год / максимальна / | 104 м / максимальний / | 15 м | Порівняти ціни |
Нема пропозицій
Занурювальні (дренажні) насоси
Призначення
чиста вода
Макс. продуктивність
4500 л/год / максимальна /
Макс. напір
110 м / максимальний /
Макс. глибина занурення
15 м
Макс. розмір часток
2 мм
Макс. t рідини
35 °С
Система всмоктування
багатоступінчаста / 10 ступенів /
Вих. отвір підключення/патрубок
1 1/4"
Потужність
1500 Вт
Джерело живлення
електричний
Напруга
400 В
Клас захисту (ІР)
68
Матеріал корпуса
нержавіюча сталь
Матеріал крильчатки/шнека
нержавіюча сталь
Країна походження бренду
Італія