Поверхневий насос Grundfos CR 1S-33
Всього пропозицій: 0
-------
Короткий опис товару:
Призначення - чиста вода,
Макс. продуктивність - 1100 л/год / максимальна /,
Макс. напір - 192 м / максимальний /,
Принцип дії - відцентровий,
Макс. робочий тиск - 25 бар,
Пристрій - нормальновсмоктуючий,
Макс. t рідини - 120 °С,
Система всмоктування - багатоступінчаста / 33 ступені /,
Вих. отвір підключення/патрубок - 1",
Вхід. отвір підключення/патрубок - 1 1/4",
Потужність - 1100 Вт,
Джерело живлення - електричний,
Напруга - 400 В,
Клас захисту (ІР) - 55,
Матеріал корпуса - нержавіюча сталь / чавун /,
Матеріал крильчатки/шнека - нержавіюча сталь,
Країна походження бренду - Данія,
| Grundfos CR 1-2 | 2400 л/год / максимальна / | 12 м / максимальний / | Порівняти ціни |
| Grundfos CR 1S-3 | 1100 л/год / максимальна / | 19 м / максимальний / | Порівняти ціни |
| Grundfos CR 1S-4 | 1100 л/год / максимальна / | 22 м / максимальний / | Порівняти ціни |
| Grundfos CR 1S-7 | 1100 л/год / максимальна / | 41 м / максимальний / | Порівняти ціни |
| Grundfos CR 1S-10 | 1100 л/год / максимальна / | 59 м / максимальний / | Порівняти ціни |
| Grundfos CR 1S-11 | 1100 л/год / максимальна / | 62 м / максимальний / | Порівняти ціни |
| Grundfos CR 1S-15 | 1100 л/год / максимальна / | 84 м / максимальний / | Порівняти ціни |
| Grundfos CR 1S-17 | 1100 л/год / максимальна / | 99 м / максимальний / | Порівняти ціни |
| Grundfos CR 1S-21 | 1100 л/год / максимальна / | 122 м / максимальний / | Порівняти ціни |
| Grundfos CR 1S-23 | 1100 л/год / максимальна / | 132 м / максимальний / | Порівняти ціни |
| Grundfos CR 1S-30 | 1100 л/год / максимальна / | 176 м / максимальний / | Порівняти ціни |
| Grundfos CR 1-7 | 2400 л/год / максимальна / | 43 м / максимальний / | Порівняти ціни |
| Grundfos CR 1-13 | 2400 л/год / максимальна / | 80 м / максимальний / | Порівняти ціни |
| Grundfos CR 1-15 | 2400 л/год / максимальна / | 91 м / максимальний / | Порівняти ціни |
| Grundfos CR 1-3 | 2400 л/год / максимальна / | 19 м / максимальний / | Порівняти ціни |
| Grundfos CR 1-21 | 2400 л/год / максимальна / | 128 м / максимальний / | Порівняти ціни |
| Grundfos CR 1-27 | 2400 л/год / максимальна / | 168 м / максимальний / | Порівняти ціни |
| Grundfos CR 1-30 | 2400 л/год / максимальна / | 185 м / максимальний / | Порівняти ціни |
| Grundfos CR 1-10 | 2400 л/год / максимальна / | 61 м / максимальний / | Порівняти ціни |
| Grundfos CR 3-2 | 4400 л/год / максимальна / | 13 м / максимальний / | Порівняти ціни |
| Grundfos CR 3-3 | 4400 л/год / максимальна / | 20 м / максимальний / | Порівняти ціни |
| Grundfos CR 3-5 | 4400 л/год / максимальна / | 32 м / максимальний / | Порівняти ціни |
| Grundfos CR 3-9 | 4400 л/год / максимальна / | 60 м / максимальний / | Порівняти ціни |
| Grundfos CR 3-10 | 4400 л/год / максимальна / | 66 м / максимальний / | Порівняти ціни |
| Grundfos CR 3-6 | 4400 л/год / максимальна / | 40 м / максимальний / | Порівняти ціни |
| Grundfos CR 3-13 | 4400 л/год / максимальна / | 85 м / максимальний / | Порівняти ціни |
| Grundfos CR 3-12 | 4400 л/год / максимальна / | 80 м / максимальний / | Порівняти ціни |
| Grundfos CR 3-19 | 4400 л/год / максимальна / | 125 м / максимальний / | Порівняти ціни |
| Grundfos CR 3-21 | 4400 л/год / максимальна / | 140 м / максимальний / | Порівняти ціни |
| Grundfos CR 3-27 | 4400 л/год / максимальна / | 180 м / максимальний / | Порівняти ціни |
| Grundfos CR 3-33 | 4400 л/год / максимальна / | 220 м / максимальний / | Порівняти ціни |
| Grundfos CR 5-4 | 9000 л/год / максимальна / | 27 м / максимальний / | Порівняти ціни |
| Grundfos CR 5-5 | 9000 л/год / максимальна / | 32 м / максимальний / | Порівняти ціни |
| Grundfos CR 5-8 | 9000 л/год / максимальна / | 52 м / максимальний / | Порівняти ціни |
| Grundfos CR 5-11 | 9000 л/год / максимальна / | 75 м / максимальний / | Порівняти ціни |
| Grundfos CR 5-14 | 9000 л/год / максимальна / | 95 м / максимальний / | Порівняти ціни |
| Grundfos CR 5-15 | 9000 л/год / максимальна / | 101 м / максимальний / | Порівняти ціни |
| Grundfos CR 5-20 | 9000 л/год / максимальна / | 136 м / максимальний / | Порівняти ціни |
| Grundfos CR 3-36 | 4400 л/год / максимальна / | 240 м / максимальний / | Порівняти ціни |
| Grundfos CR 5-22 | 9000 л/год / максимальна / | 150 м / максимальний / | Порівняти ціни |
| Grundfos CR 5-26 | 9000 л/год / максимальна / | 178 м / максимальний / | Порівняти ціни |
| Grundfos CR 5-29 | 9000 л/год / максимальна / | 199 м / максимальний / | Порівняти ціни |
| Grundfos CR 5-12 | 9000 л/год / максимальна / | 82 м / максимальний / | Порівняти ціни |
| Grundfos CR 10-1 | 13000 л/год / максимальна / | 10 м / максимальний / | Порівняти ціни |
| Grundfos CR 10-2 | 13000 л/год / максимальна / | 20 м / максимальний / | Порівняти ціни |
| Grundfos CR 10-5 | 13000 л/год / максимальна / | 50 м / максимальний / | Порівняти ціни |
| Grundfos CR 10-14 | 13000 л/год / максимальна / | 143 м / максимальний / | Порівняти ціни |
| Grundfos CR 20-1 | 29000 л/год / максимальна / | 15 м / максимальний / | Порівняти ціни |
Нема пропозицій
Поверхневі насоси
Призначення
чиста вода
Макс. продуктивність
1100 л/год / максимальна /
Макс. напір
192 м / максимальний /
Принцип дії
відцентровий
Макс. робочий тиск
25 бар
Пристрій
нормальновсмоктуючий
Макс. t рідини
120 °С
Система всмоктування
багатоступінчаста / 33 ступені /
Вих. отвір підключення/патрубок
1"
Вхід. отвір підключення/патрубок
1 1/4"
Потужність
1100 Вт
Джерело живлення
електричний
Напруга
400 В
Клас захисту (ІР)
55
Матеріал корпуса
нержавіюча сталь / чавун /
Матеріал крильчатки/шнека
нержавіюча сталь
Країна походження бренду
Данія