Мотошина Bridgestone Molas ML50 110/80 -12 51J
Всего предложений: 0
-------
Краткое описание продукта:
По направлению - скутер,
Рекомендуемая ось - на обе оси (Front / Rear),
Сезон - летняя,
Ширина (мм) - 110 мм,
Профиль (%) - 80 %,
Посадочный диаметр - 12 ",
Индекс нагрузки - 51,
Индекс скорости - J,
Тип покрышки - бескамерная (TL),
Конструкция - B,
| Bridgestone Molas ML50 110/80 -10 58J | на обе оси (Front / Rear) | 10 " | 110 мм | 80 % | J | 58 | Сравнить цены |
| Bridgestone Molas ML50 110/80 R12 51J | - | 12 " | 110 мм | 80 % | J | 51 | Сравнить цены |
| Bridgestone Molas ML50 130/60 -13 53L | на обе оси (Front / Rear) | 13 " | 130 мм | 60 % | L | 53 | Сравнить цены |
| Bridgestone Molas ML50 110/80 R10 58J | - | 10 " | 110 мм | 80 % | J | 58 | Сравнить цены |
| Bridgestone Molas ML50 130/70 -10 52J | на обе оси (Front / Rear) | 10 " | 130 мм | 70 % | J | 52 | Сравнить цены |
| Bridgestone Molas ML50 130/60 R13 53L | - | 13 " | 130 мм | 60 % | L | 53 | Сравнить цены |
| Bridgestone Molas ML50 130/70 R12 56L | - | 12 " | 130 мм | 70 % | L | 56 | Сравнить цены |
| Bridgestone Molas ML50 130/70 R10 52J | - | 10 " | 130 мм | 70 % | J | 52 | Сравнить цены |
| Bridgestone Molas ML50 140/60 R13 57L | - | 13 " | 140 мм | 60 % | L | 57 | Сравнить цены |
Нет предложений
Мотошины
По направлению
скутер
Рекомендуемая ось
на обе оси (Front / Rear)
Сезон
летняя
Ширина (мм)
110 мм
Профиль (%)
80 %
Посадочный диаметр
12 "
Индекс нагрузки
51
Индекс скорости
J
Тип покрышки
бескамерная (TL)
Конструкция
B