Мотошина Continental ContiEscape 120/90 -17 64S
Всего предложений: 0
-------
Краткое описание продукта:
По направлению - эндуро,
Рекомендуемая ось - задняя (Rear),
Сезон - летняя,
Ширина (мм) - 120 мм,
Профиль (%) - 90 %,
Посадочный диаметр - 17 ",
Индекс нагрузки - 64,
Индекс скорости - S,
Тип покрышки - камерная (TT),
Конструкция - B,
| Continental ContiEscape 90/90 -21 54H | передняя (Front) | 21 " | 90 мм | 90 % | H | 54 | Сравнить цены |
| Continental ContiEscape 4.1 -18 60S | задняя (Rear) | 18 " | - | - | S | 60 | Сравнить цены |
| Continental ContiEscape 90/90 -21 54S | передняя (Front) | 21 " | 90 мм | 90 % | S | 54 | Сравнить цены |
| Continental ContiEscape 90/90 R21 54S | - | 21 " | 90 мм | 90 % | S | 54 | Сравнить цены |
| Continental ContiEscape 2.75 R21 45S | - | 21 " | - | - | S | 45 | Сравнить цены |
| Continental ContiEscape 90/90 R21 54H | - | 21 " | 90 мм | 90 % | H | 54 | Сравнить цены |
| Continental ContiEscape 130/80 -17 65S | задняя (Rear) | 17 " | 130 мм | 80 % | S | 65 | Сравнить цены |
| Continental ContiEscape 100/90 R19 57H | - | 19 " | 100 мм | 90 % | H | 57 | Сравнить цены |
| Continental ContiEscape 120/90 R17 64S | - | 17 " | 120 мм | 90 % | S | 64 | Сравнить цены |
| Continental ContiEscape 130/80 R17 65H | - | 17 " | 130 мм | 80 % | H | 65 | Сравнить цены |
| Continental ContiEscape 140/80 -17 69H | задняя (Rear) | 17 " | 140 мм | 80 % | H | 69 | Сравнить цены |
| Continental ContiEscape 140/80 -18 70H | задняя (Rear) | 18 " | 140 мм | 80 % | H | 70 | Сравнить цены |
| Continental ContiEscape 130/80 R17 65S | - | 17 " | 130 мм | 80 % | S | 65 | Сравнить цены |
| Continental ContiEscape 100/90 -19 57H | передняя (Front) | 19 " | 100 мм | 90 % | H | 57 | Сравнить цены |
| Continental ContiEscape 140/80 R17 69H | - | 17 " | 140 мм | 80 % | H | 69 | Сравнить цены |
| Continental ContiEscape 140/80 R18 70H | - | 18 " | 140 мм | 80 % | H | 70 | Сравнить цены |
Нет предложений
Мотошины
По направлению
эндуро
Рекомендуемая ось
задняя (Rear)
Сезон
летняя
Ширина (мм)
120 мм
Профиль (%)
90 %
Посадочный диаметр
17 "
Индекс нагрузки
64
Индекс скорости
S
Тип покрышки
камерная (TT)
Конструкция
B