Мотошина Continental KKS 10 2.5 R16 42B
Всего предложений: 0
-------
Краткое описание продукта:
По направлению - дорожная,
Сезон - летняя,
Посадочный диаметр - 16 ",
Индекс нагрузки - 42,
Индекс скорости - B,
Конструкция - R,
| Continental KKS 10 2 R16 20B | - | 16 " | B | 20 | Сравнить цены |
| Continental KKS 10 2 R17 22B | - | 17 " | B | 22 | Сравнить цены |
| Continental KKS 10 2 R19 24B | - | 19 " | B | 24 | Сравнить цены |
| Continental KKS 10 2 R19 24B WW | - | 19 " | B | 24 | Сравнить цены |
| Continental KKS 10 2.5 -19 45J WW | на обе оси (Front / Rear) | 19 " | J | 45 | Сравнить цены |
| Continental KKS 10 2.5 R17 43B | - | 17 " | B | 43 | Сравнить цены |
| Continental KKS 10 2 R22 26B | - | 22 " | B | 26 | Сравнить цены |
| Continental KKS 10 2.5 R19 45J | - | 19 " | J | 45 | Сравнить цены |
| Continental KKS 10 2.25 -19 41B WW | на обе оси (Front / Rear) | 19 " | B | 41 | Сравнить цены |
| Continental KKS 10 2.25 R16 38B | - | 16 " | B | 38 | Сравнить цены |
| Continental KKS 10 2.25 R17 39B | - | 17 " | B | 39 | Сравнить цены |
| Continental KKS 10 2.25 R19 41B | - | 19 " | B | 41 | Сравнить цены |
| Continental KKS 10 2.75 -17 47J WW | на обе оси (Front / Rear) | 17 " | J | 47 | Сравнить цены |
| Continental KKS 10 2.75 R16 46J | - | 16 " | J | 46 | Сравнить цены |
| Continental KKS 10 2.75 R17 47J | - | 17 " | J | 47 | Сравнить цены |
Нет предложений
Мотошины
По направлению
дорожная
Сезон
летняя
Посадочный диаметр
16 "
Индекс нагрузки
42
Индекс скорости
B
Конструкция
R