Мотошина Dunlop D404 80/90 R21 48H
Всего предложений: 1
6098 грн.
Краткое описание продукта:
По направлению - дорожная,
Сезон - летняя,
Ширина (мм) - 80 мм,
Профиль (%) - 90 %,
Посадочный диаметр - 21 ",
Индекс нагрузки - 48,
Индекс скорости - H,
Конструкция - R,
| Dunlop D404 3 -18 47P | передняя (Front) | 18 " | - | - | P | 47 | Сравнить цены |
| Dunlop D404 110/90 R18 61H | - | 18 " | 110 мм | 90 % | H | 61 | Сравнить цены |
| Dunlop D404 3 R18 47P | - | 18 " | - | - | P | 47 | Сравнить цены |
| Dunlop D404 3 R19 49S | - | 19 " | - | - | S | 49 | Сравнить цены |
| Dunlop D404 80/90 -21 48H | передняя (Front) | 21 " | 80 мм | 90 % | H | 48 | Сравнить цены |
| Dunlop D404 90/90 -21 54S | передняя (Front) | 21 " | 90 мм | 90 % | S | 54 | Сравнить цены |
| Dunlop D404 90/90 R17 49P WW | - | 17 " | 90 мм | 90 % | P | 49 | Сравнить цены |
| Dunlop D404 90/90 -17 49P | передняя (Front) | 17 " | 90 мм | 90 % | P | 49 | Сравнить цены |
| Dunlop D404 90/90 R17 49P | - | 17 " | 90 мм | 90 % | P | 49 | Сравнить цены |
| Dunlop D404 100/90 -19 57H | передняя (Front) | 19 " | 100 мм | 90 % | H | 57 | Сравнить цены |
| Dunlop D404 110/90 -16 59P | передняя (Front) | 16 " | 110 мм | 90 % | P | 59 | Сравнить цены |
| Dunlop D404 100/90 -18 56H | передняя (Front) | 18 " | 100 мм | 90 % | H | 56 | Сравнить цены |
| Dunlop D404 110/90 -18 61H | передняя (Front) | 18 " | 110 мм | 90 % | H | 61 | Сравнить цены |
| Dunlop D404 100/90 R18 56H | передняя (Front) | 18 " | 100 мм | 90 % | H | 56 | Сравнить цены |
| Dunlop D404 120/90 -17 64S | передняя (Front) | 17 " | 120 мм | 90 % | S | 64 | Сравнить цены |
| Dunlop D404 110/90 R16 59P | - | 16 " | 110 мм | 90 % | P | 59 | Сравнить цены |
| Dunlop D404 120/90 R17 64S | - | 17 " | 120 мм | 90 % | S | 64 | Сравнить цены |
| Dunlop D404 130/70 -18 63H | передняя (Front) | 18 " | 130 мм | 70 % | H | 63 | Сравнить цены |
| Dunlop D404 130/90 -15 66P | передняя (Front) | 15 " | 130 мм | 90 % | P | 66 | Сравнить цены |
| Dunlop D404 130/70 R18 63H | - | 18 " | 130 мм | 70 % | H | 63 | Сравнить цены |
| Dunlop D404 130/90 -15 66H | передняя (Front) | 15 " | 130 мм | 90 % | H | 66 | Сравнить цены |
| Dunlop D404 130/90 -16 67H WW | - | 16 " | 130 мм | 90 % | H | 67 | Сравнить цены |
| Dunlop D404 130/90 -16 67S | передняя (Front) | 16 " | 130 мм | 90 % | S | 67 | Сравнить цены |
| Dunlop D404 130/90 R15 66H | - | 15 " | 130 мм | 90 % | H | 66 | Сравнить цены |
| Dunlop D404 130/90 R15 66P | - | 15 " | 130 мм | 90 % | P | 66 | Сравнить цены |
| Dunlop D404 130/90 R16 67H | передняя (Front) | 16 " | 130 мм | 90 % | H | 67 | Сравнить цены |
| Dunlop D404 130/90 R16 67H WW | - | 16 " | 130 мм | 90 % | H | 67 | Сравнить цены |
| Dunlop D404 140/80 R17 69H | - | 17 " | 140 мм | 80 % | H | 69 | Сравнить цены |
| Dunlop D404 130/90 R16 67S | - | 16 " | 130 мм | 90 % | S | 67 | Сравнить цены |
| Dunlop D404 140/80 -17 69H | передняя (Front) | 17 " | 140 мм | 80 % | H | 69 | Сравнить цены |
| Dunlop D404 140/90 -15 70H | задняя (Rear) | 15 " | 140 мм | 90 % | H | 70 | Сравнить цены |
| Dunlop D404 140/90 -16 71H | задняя (Rear) | 16 " | 140 мм | 90 % | H | 71 | Сравнить цены |
| Dunlop D404 140/90 R16 71H | - | 16 " | 140 мм | 90 % | H | 71 | Сравнить цены |
| Dunlop D404 150/80 -16 71H WW | задняя (Rear) | 16 " | 150 мм | 80 % | H | 71 | Сравнить цены |
| Dunlop D404 140/90 R15 70H | - | 15 " | 140 мм | 90 % | H | 70 | Сравнить цены |
| Dunlop D404 150/80 R16 71H WW | - | 16 " | 150 мм | 80 % | H | 71 | Сравнить цены |
| Dunlop D404 150/90 -15 74H | задняя (Rear) | 15 " | 150 мм | 90 % | H | 74 | Сравнить цены |
| Dunlop D404 150/80 R16 71H | задняя (Rear) | 16 " | 150 мм | 80 % | H | 71 | Сравнить цены |
| Dunlop D404 150/90 -15 74H WW | - | 15 " | 150 мм | 90 % | H | 74 | Сравнить цены |
| Dunlop D404 150/90 R15 74H WW | - | 15 " | 150 мм | 90 % | H | 74 | Сравнить цены |
| Dunlop D404 150/80 -16 71H | задняя (Rear) | 16 " | 150 мм | 80 % | H | 71 | Сравнить цены |
| Dunlop D404 150/90 R15 74H | - | 15 " | 150 мм | 90 % | H | 74 | Сравнить цены |
| Dunlop D404 160/80 -15 74S | задняя (Rear) | 15 " | 160 мм | 80 % | S | 74 | Сравнить цены |
| Dunlop D404 160/80 R15 74S | - | 15 " | 160 мм | 80 % | S | 74 | Сравнить цены |
| Dunlop D404 170/80 -15 77H | задняя (Rear) | 15 " | 170 мм | 80 % | H | 77 | Сравнить цены |
| Dunlop D404 180/70 -15 76H | задняя (Rear) | 15 " | 180 мм | 70 % | H | 76 | Сравнить цены |
| Dunlop D404 170/80 R15 77S | - | 15 " | 170 мм | 80 % | S | 77 | Сравнить цены |
| Dunlop D404 170/80 R15 77H | - | 15 " | 170 мм | 80 % | H | 77 | Сравнить цены |
| Dunlop D404 180/70 R15 76H | - | 15 " | 180 мм | 70 % | H | 76 | Сравнить цены |
Мотошины
По направлению
дорожная
Сезон
летняя
Ширина (мм)
80 мм
Профиль (%)
90 %
Посадочный диаметр
21 "
Индекс нагрузки
48
Индекс скорости
H
Конструкция
R