Мотошина Vee Rubber VRM-351 130/70 R12 62S
                Всего предложений: 1              
              
                          3478 грн.
                      
                                
                    Краткое описание продукта:
                  
                  
                                                                  По направлению - дорожная,
                                              Сезон - летняя,
                                              Ширина (мм) - 130 мм,
                                              Профиль (%) - 70 %,
                                              Посадочный диаметр - 12 ",
                                              Индекс нагрузки - 62,
                                              Индекс скорости - S,
                                              Конструкция - R,
                                                            
                | Vee Rubber VRM-351 120/70 R12 58S | - | 12 " | 120 мм | 70 % | S | 58 | Сравнить цены | 
| Vee Rubber VRM-351 110/70 -12 62P | на обе оси (Front / Rear) | 12 " | 110 мм | 70 % | P | 62 | Сравнить цены | 
| Vee Rubber VRM-351 130/60 -13 60S | на обе оси (Front / Rear) | 13 " | 130 мм | 60 % | S | 60 | Сравнить цены | 
| Vee Rubber VRM-351 100/80 R17 52S | - | 17 " | 100 мм | 80 % | S | 52 | Сравнить цены | 
| Vee Rubber VRM-351 130/60 R13 60S | - | 13 " | 130 мм | 60 % | S | 60 | Сравнить цены | 
| Vee Rubber VRM-351 130/70 -12 62S | на обе оси (Front / Rear) | 12 " | 130 мм | 70 % | S | 62 | Сравнить цены | 
| Vee Rubber VRM-351 130/70 R17 62S | - | 17 " | 130 мм | 70 % | S | 62 | Сравнить цены | 
| Vee Rubber VRM-351 140/60 -13 63S | на обе оси (Front / Rear) | 13 " | 140 мм | 60 % | S | 63 | Сравнить цены | 
| Vee Rubber VRM-351 140/60 R13 63S | - | 13 " | 140 мм | 60 % | S | 63 | Сравнить цены | 
Мотошины
                  По направлению
                  дорожная
                  Сезон
                  летняя
                  Ширина (мм)
                  130 мм
                  Профиль (%)
                  70 %
                  Посадочный диаметр
                  12 "
                  Индекс нагрузки
                  62
                  Индекс скорости
                  S
                  Конструкция
                  R