Мотошина Wanda P2002 90/100 -12 56M
Всего предложений: 0
-------
Краткое описание продукта:
По направлению - кроссовая,
Сезон - летняя,
Ширина (мм) - 90 мм,
Профиль (%) - 100 %,
Посадочный диаметр - 12 ",
Индекс нагрузки - 56,
Индекс скорости - M,
Тип покрышки - камерная (TT),
Конструкция - B,
| Wanda P2002 110/100 R18 70M | 18 " | 110 мм | 100 % | M | 70 | Сравнить цены |
| Wanda P2002 90/100 R14 55M | 14 " | 90 мм | 100 % | M | 55 | Сравнить цены |
| Wanda P2002 100/90 R19 63M | 19 " | 100 мм | 90 % | M | 63 | Сравнить цены |
| Wanda P2002 100/100 -17 64M | 17 " | 100 мм | 100 % | M | 64 | Сравнить цены |
| Wanda P2002 100/100 R17 64M | 17 " | 100 мм | 100 % | M | 64 | Сравнить цены |
| Wanda P2002 120/100 R18 74M | 18 " | 120 мм | 100 % | M | 74 | Сравнить цены |
| Wanda P2002 110/90 R19 68M | 19 " | 110 мм | 90 % | M | 68 | Сравнить цены |
Нет предложений
Мотошины
По направлению
кроссовая
Сезон
летняя
Ширина (мм)
90 мм
Профиль (%)
100 %
Посадочный диаметр
12 "
Индекс нагрузки
56
Индекс скорости
M
Тип покрышки
камерная (TT)
Конструкция
B