Поверхностный насос Grundfos CR 5-36
Всего предложений: 0
-------
Краткое описание продукта:
Назначение - чистая вода,
Макс. производительность - 9000 л/ч / максимальная /,
Макс. напор - 247 м / максимальный /,
Принцип действия - центробежный,
Макс. рабочее давление - 25 бар,
Устройство - нормальновсасывающий,
Макс. t жидкости - 120 °С,
Система всасывания - многоступенчатая / 36 ступеней /,
Вых. отверстие подключения / патрубок - 1 1/4",
Вход. отверстие подключения / патрубок - 1 1/4",
Мощность - 5500 Вт,
Источник питания - электрический,
Напряжение - 400 В,
Класс защиты (IP) - 55,
Материал корпуса - нержавеющая сталь / чугун /,
Материал крыльчатки / шнека - нержавеющая сталь,
Страна происхождения бренда - Дания,
| Grundfos CR 5-13 | 9000 л/ч / максимальная / | 89 м / максимальный / | Сравнить цены |
| Grundfos CR 1S-2 | 1100 л/ч / максимальная / | 12 м / максимальный / | Сравнить цены |
| Grundfos CR 1S-3 | 1100 л/ч / максимальная / | 19 м / максимальный / | Сравнить цены |
| Grundfos CR 1S-6 | 1100 л/ч / максимальная / | 38 м / максимальный / | Сравнить цены |
| Grundfos CR 1S-9 | 1100 л/ч / максимальная / | 52 м / максимальный / | Сравнить цены |
| Grundfos CR 1S-10 | 1100 л/ч / максимальная / | 59 м / максимальный / | Сравнить цены |
| Grundfos CR 1S-13 | 1100 л/ч / максимальная / | 78 м / максимальный / | Сравнить цены |
| Grundfos CR 1S-15 | 1100 л/ч / максимальная / | 84 м / максимальный / | Сравнить цены |
| Grundfos CR 1S-19 | 1100 л/ч / максимальная / | 110 м / максимальный / | Сравнить цены |
| Grundfos CR 1S-21 | 1100 л/ч / максимальная / | 122 м / максимальный / | Сравнить цены |
| Grundfos CR 1S-27 | 1100 л/ч / максимальная / | 159 м / максимальный / | Сравнить цены |
| Grundfos CR 1S-30 | 1100 л/ч / максимальная / | 176 м / максимальный / | Сравнить цены |
| Grundfos CR 1-5 | 2400 л/ч / максимальная / | 31 м / максимальный / | Сравнить цены |
| Grundfos CR 1-6 | 2400 л/ч / максимальная / | 38 м / максимальный / | Сравнить цены |
| Grundfos CR 1-9 | 2400 л/ч / максимальная / | 55 м / максимальный / | Сравнить цены |
| Grundfos CR 1-12 | 2400 л/ч / максимальная / | 73 м / максимальный / | Сравнить цены |
| Grundfos CR 1-13 | 2400 л/ч / максимальная / | 80 м / максимальный / | Сравнить цены |
| Grundfos CR 1-19 | 2400 л/ч / максимальная / | 117 м / максимальный / | Сравнить цены |
| Grundfos CR 1-25 | 2400 л/ч / максимальная / | 155 м / максимальный / | Сравнить цены |
| Grundfos CR 1-2 | 2400 л/ч / максимальная / | 12 м / максимальный / | Сравнить цены |
| Grundfos CR 1-36 | 2400 л/ч / максимальная / | 222 м / максимальный / | Сравнить цены |
| Grundfos CR 3-5 | 4400 л/ч / максимальная / | 32 м / максимальный / | Сравнить цены |
| Grundfos CR 1-27 | 2400 л/ч / максимальная / | 168 м / максимальный / | Сравнить цены |
| Grundfos CR 3-8 | 4400 л/ч / максимальная / | 53 м / максимальный / | Сравнить цены |
| Grundfos CR 3-12 | 4400 л/ч / максимальная / | 80 м / максимальный / | Сравнить цены |
| Grundfos CR 3-17 | 4400 л/ч / максимальная / | 112 м / максимальный / | Сравнить цены |
| Grundfos CR 3-2 | 4400 л/ч / максимальная / | 13 м / максимальный / | Сравнить цены |
| Grundfos CR 3-9 | 4400 л/ч / максимальная / | 60 м / максимальный / | Сравнить цены |
| Grundfos CR 3-19 | 4400 л/ч / максимальная / | 125 м / максимальный / | Сравнить цены |
| Grundfos CR 3-25 | 4400 л/ч / максимальная / | 166 м / максимальный / | Сравнить цены |
| Grundfos CR 3-31 | 4400 л/ч / максимальная / | 207 м / максимальный / | Сравнить цены |
| Grundfos CR 3-33 | 4400 л/ч / максимальная / | 220 м / максимальный / | Сравнить цены |
| Grundfos CR 5-3 | 9000 л/ч / максимальная / | 20 м / максимальный / | Сравнить цены |
| Grundfos CR 5-6 | 9000 л/ч / максимальная / | 40 м / максимальный / | Сравнить цены |
| Grundfos CR 5-7 | 9000 л/ч / максимальная / | 48 м / максимальный / | Сравнить цены |
| Grundfos CR 5-10 | 9000 л/ч / максимальная / | 68 м / максимальный / | Сравнить цены |
| Grundfos CR 5-11 | 9000 л/ч / максимальная / | 75 м / максимальный / | Сравнить цены |
| Grundfos CR 5-14 | 9000 л/ч / максимальная / | 95 м / максимальный / | Сравнить цены |
| Grundfos CR 5-18 | 9000 л/ч / максимальная / | 123 м / максимальный / | Сравнить цены |
| Grundfos CR 5-20 | 9000 л/ч / максимальная / | 136 м / максимальный / | Сравнить цены |
| Grundfos CR 5-26 | 9000 л/ч / максимальная / | 178 м / максимальный / | Сравнить цены |
| Grundfos CR 10-1 | 13000 л/ч / максимальная / | 10 м / максимальный / | Сравнить цены |
| Grundfos CR 10-7 | 13000 л/ч / максимальная / | 71 м / максимальный / | Сравнить цены |
| Grundfos CR 10-14 | 13000 л/ч / максимальная / | 143 м / максимальный / | Сравнить цены |
| Grundfos CR 10-18 | 13000 л/ч / максимальная / | 185 м / максимальный / | Сравнить цены |
| Grundfos CR 10-20 | 13000 л/ч / максимальная / | 205 м / максимальный / | Сравнить цены |
| Grundfos CR 15-6 | 23500 л/ч / максимальная / | 85 м / максимальный / | Сравнить цены |
| Grundfos CR 20-4 | 29000 л/ч / максимальная / | 60 м / максимальный / | Сравнить цены |
| Grundfos CR 45-1-1 | 57000 л/ч / максимальная / | 20 м / максимальный / | Сравнить цены |
Нет предложений
Поверхностные насосы
Назначение
чистая вода
Макс. производительность
9000 л/ч / максимальная /
Макс. напор
247 м / максимальный /
Принцип действия
центробежный
Макс. рабочее давление
25 бар
Устройство
нормальновсасывающий
Макс. t жидкости
120 °С
Система всасывания
многоступенчатая / 36 ступеней /
Вых. отверстие подключения / патрубок
1 1/4"
Вход. отверстие подключения / патрубок
1 1/4"
Мощность
5500 Вт
Источник питания
электрический
Напряжение
400 В
Класс защиты (IP)
55
Материал корпуса
нержавеющая сталь / чугун /
Материал крыльчатки / шнека
нержавеющая сталь
Страна происхождения бренда
Дания