Погружной насос Calpeda MXS 804
Всего предложений: 0
-------
Краткое описание продукта:
Назначение - чистая вода,
Макс. производительность - 11000 л/ч / максимальная /,
Макс. напор - 45 м / максимальный /,
Макс. глубина погружения - 15 м,
Макс. размер частиц - 2.5 мм,
Макс. t жидкости - 35 °С,
Система всасывания - многоступенчатая / 4 ступени /,
Вых. отверстие подключения / патрубок - 1 1/4",
Мощность - 1500 Вт,
Источник питания - электрический,
Напряжение - 400 В,
Класс защиты (IP) - 68,
Материал корпуса - нержавеющая сталь,
Материал крыльчатки / шнека - нержавеющая сталь,
Страна происхождения бренда - Италия,
| Calpeda MXS 203 | 4500 л/ч / максимальная / | 32 м / максимальный / | 15 м | Сравнить цены |
| Calpeda MXS 204 | 4500 л/ч / максимальная / | 43 м / максимальный / | 15 м | Сравнить цены |
| Calpeda MXS 205 | 4500 л/ч / максимальная / | 52 м / максимальный / | 15 м | Сравнить цены |
| Calpeda MXS 808 | 11000 л/ч / максимальная / | 92 м / максимальный / | 15 м | Сравнить цены |
| Calpeda MXS 206 | 4500 л/ч / максимальная / | 64 м / максимальный / | 15 м | Сравнить цены |
| Calpeda MXS 207 | 4500 л/ч / максимальная / | 77 м / максимальный / | 15 м | Сравнить цены |
| Calpeda MXS 208 | 4500 л/ч / максимальная / | 88 м / максимальный / | 15 м | Сравнить цены |
| Calpeda MXS 209 | 4500 л/ч / максимальная / | 101 м / максимальный / | 15 м | Сравнить цены |
| Calpeda MXS 210 | 4500 л/ч / максимальная / | 110 м / максимальный / | 15 м | Сравнить цены |
| Calpeda MXS 404 | 8000 л/ч / максимальная / | 42 м / максимальный / | 15 м | Сравнить цены |
| Calpeda MXS 405 | 8000 л/ч / максимальная / | 52 м / максимальный / | 15 м | Сравнить цены |
| Calpeda MXS 406 | 8000 л/ч / максимальная / | 67 м / максимальный / | 15 м | Сравнить цены |
| Calpeda MXS 407 | 8000 л/ч / максимальная / | 68 м / максимальный / | 15 м | Сравнить цены |
| Calpeda MXS 408 | 8000 л/ч / максимальная / | 91 м / максимальный / | 15 м | Сравнить цены |
| Calpeda MXS 409 | 8000 л/ч / максимальная / | 100 м / максимальный / | 15 м | Сравнить цены |
| Calpeda MXS 410 | 8000 л/ч / максимальная / | 112 м / максимальный / | 15 м | Сравнить цены |
| Calpeda MXS 803 | 11000 л/ч / максимальная / | 34 м / максимальный / | 15 м | Сравнить цены |
| Calpeda MXS 805 | 11000 л/ч / максимальная / | 57 м / максимальный / | 15 м | Сравнить цены |
| Calpeda MXS 806 | 11000 л/ч / максимальная / | 71 м / максимальный / | 15 м | Сравнить цены |
| Calpeda MXS 807 | 11000 л/ч / максимальная / | 80 м / максимальный / | 15 м | Сравнить цены |
| Calpeda MXS 809 | 11000 л/ч / максимальная / | 104 м / максимальный / | 15 м | Сравнить цены |
Нет предложений
Погружные (дренажные) насосы
Назначение
чистая вода
Макс. производительность
11000 л/ч / максимальная /
Макс. напор
45 м / максимальный /
Макс. глубина погружения
15 м
Макс. размер частиц
2.5 мм
Макс. t жидкости
35 °С
Система всасывания
многоступенчатая / 4 ступени /
Вых. отверстие подключения / патрубок
1 1/4"
Мощность
1500 Вт
Источник питания
электрический
Напряжение
400 В
Класс защиты (IP)
68
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Материал крыльчатки / шнека
нержавеющая сталь
Страна происхождения бренда
Италия