Мотошина Continental K62 3.5 R10 59J WW
Всього пропозицій: 0
-------
Короткий опис товару:
У напрямку - скутер,
Сезон - літня,
Посадковий діаметр - 10 ",
Індекс навантаження - 59,
Індекс швидкості - J,
Конструкція - R,
| Continental K62 3 R10 50J | - | 10 " | J | 50 | Порівняти ціни |
| Continental K62 3 -10 50J WW | - | 10 " | J | 50 | Порівняти ціни |
| Continental K62 3 -10 50J | на обидві осі (Front/Rear) | 10 " | J | 50 | Порівняти ціни |
| Continental K62 3.5 R10 59J | - | 10 " | J | 59 | Порівняти ціни |
| Continental K62 3.5 -10 59J | на обидві осі (Front/Rear) | 10 " | J | 59 | Порівняти ціни |
| Continental K62 4 R10 60J | - | 10 " | J | 60 | Порівняти ціни |
| Continental K62 3 R10 62K | на обидві осі (Front/Rear) | 10 " | K | 62 | Порівняти ціни |
Нема пропозицій
Мотошини
У напрямку
скутер
Сезон
літня
Посадковий діаметр
10 "
Індекс навантаження
59
Індекс швидкості
J
Конструкція
R