Мотошина Continental K62 3 R10 62K
Всього пропозицій: 0
-------
Короткий опис товару:
У напрямку - скутер,
Рекомендована вісь - на обидві осі (Front/Rear),
Сезон - літня,
Посадковий діаметр - 10 ",
Індекс навантаження - 62,
Індекс швидкості - K,
Конструкція - R,
| Continental K62 3 R10 50J | - | 10 " | J | 50 | Порівняти ціни |
| Continental K62 3 -10 50J WW | - | 10 " | J | 50 | Порівняти ціни |
| Continental K62 3 -10 50J | на обидві осі (Front/Rear) | 10 " | J | 50 | Порівняти ціни |
| Continental K62 3.5 R10 59J | - | 10 " | J | 59 | Порівняти ціни |
| Continental K62 3.5 -10 59J | на обидві осі (Front/Rear) | 10 " | J | 59 | Порівняти ціни |
| Continental K62 4 R10 60J | - | 10 " | J | 60 | Порівняти ціни |
| Continental K62 3.5 R10 59J WW | - | 10 " | J | 59 | Порівняти ціни |
Нема пропозицій
Мотошини
У напрямку
скутер
Рекомендована вісь
на обидві осі (Front/Rear)
Сезон
літня
Посадковий діаметр
10 "
Індекс навантаження
62
Індекс швидкості
K
Конструкція
R