Мотошина Kenda K415 100/90 -10 59J
Всього пропозицій: 0
-------
Короткий опис товару:
У напрямку - дорожня,
Рекомендована вісь - на обидві осі (Front/Rear),
Сезон - літня,
Ширина (мм) - 100 мм,
Профіль (%) - 90 %,
Посадковий діаметр - 10 ",
Індекс навантаження - 59,
Індекс швидкості - J,
Тип покришки - безкамерна (TL),
Конструкція - B,
| Kenda K415 90/90 -10 55J | - | 10 " | 90 мм | 90 % | J | 55 | Порівняти ціни |
| Kenda K415 3.5 -10 51J | - | 10 " | - | - | J | 51 | Порівняти ціни |
| Kenda K415 3.5 R10 51J | - | 10 " | - | - | J | 51 | Порівняти ціни |
| Kenda K415 3.5 -10 56L | - | 10 " | - | - | L | 56 | Порівняти ціни |
| Kenda K415 100/90 R10 59J | - | 10 " | 100 мм | 90 % | J | 59 | Порівняти ціни |
| Kenda K415 100/90 R10 61J | - | 10 " | 100 мм | 90 % | J | 61 | Порівняти ціни |
| Kenda K415 90/90 -10 54J | на обидві осі (Front/Rear) | 10 " | 90 мм | 90 % | J | 54 | Порівняти ціни |
| Kenda K415 3.5 R10 56L | - | 10 " | - | - | L | 56 | Порівняти ціни |
| Kenda K415 100/90 -10 61J | - | 10 " | 100 мм | 90 % | J | 61 | Порівняти ціни |
| Kenda K415 120/70 -12 51J | на обидві осі (Front/Rear) | 12 " | 120 мм | 70 % | J | 51 | Порівняти ціни |
| Kenda K415 130/70 -12 56J | - | 12 " | 130 мм | 70 % | J | 56 | Порівняти ціни |
| Kenda K415 120/70 R12 51J | - | 12 " | 120 мм | 70 % | J | 51 | Порівняти ціни |
| Kenda K415 130/70 R12 56J | - | 12 " | 130 мм | 70 % | J | 56 | Порівняти ціни |
Нема пропозицій
Мотошини
У напрямку
дорожня
Рекомендована вісь
на обидві осі (Front/Rear)
Сезон
літня
Ширина (мм)
100 мм
Профіль (%)
90 %
Посадковий діаметр
10 "
Індекс навантаження
59
Індекс швидкості
J
Тип покришки
безкамерна (TL)
Конструкція
B