Мотошина Kenda K415 100/90 -10 59J
Всего предложений: 0
-------
Краткое описание продукта:
По направлению - дорожная,
Рекомендуемая ось - на обе оси (Front / Rear),
Сезон - летняя,
Ширина (мм) - 100 мм,
Профиль (%) - 90 %,
Посадочный диаметр - 10 ",
Индекс нагрузки - 59,
Индекс скорости - J,
Тип покрышки - бескамерная (TL),
Конструкция - B,
| Kenda K415 90/90 -10 55J | - | 10 " | 90 мм | 90 % | J | 55 | Сравнить цены |
| Kenda K415 3.5 -10 51J | - | 10 " | - | - | J | 51 | Сравнить цены |
| Kenda K415 3.5 R10 51J | - | 10 " | - | - | J | 51 | Сравнить цены |
| Kenda K415 3.5 -10 56L | - | 10 " | - | - | L | 56 | Сравнить цены |
| Kenda K415 100/90 R10 59J | - | 10 " | 100 мм | 90 % | J | 59 | Сравнить цены |
| Kenda K415 100/90 R10 61J | - | 10 " | 100 мм | 90 % | J | 61 | Сравнить цены |
| Kenda K415 90/90 -10 54J | на обе оси (Front / Rear) | 10 " | 90 мм | 90 % | J | 54 | Сравнить цены |
| Kenda K415 3.5 R10 56L | - | 10 " | - | - | L | 56 | Сравнить цены |
| Kenda K415 100/90 -10 61J | - | 10 " | 100 мм | 90 % | J | 61 | Сравнить цены |
| Kenda K415 120/70 -12 51J | на обе оси (Front / Rear) | 12 " | 120 мм | 70 % | J | 51 | Сравнить цены |
| Kenda K415 130/70 -12 56J | - | 12 " | 130 мм | 70 % | J | 56 | Сравнить цены |
| Kenda K415 120/70 R12 51J | - | 12 " | 120 мм | 70 % | J | 51 | Сравнить цены |
| Kenda K415 130/70 R12 56J | - | 12 " | 130 мм | 70 % | J | 56 | Сравнить цены |
Нет предложений
Мотошины
По направлению
дорожная
Рекомендуемая ось
на обе оси (Front / Rear)
Сезон
летняя
Ширина (мм)
100 мм
Профиль (%)
90 %
Посадочный диаметр
10 "
Индекс нагрузки
59
Индекс скорости
J
Тип покрышки
бескамерная (TL)
Конструкция
B