Мотошина Continental K62 3 R10 62K
Всего предложений: 0
-------
Краткое описание продукта:
По направлению - скутер,
Рекомендуемая ось - на обе оси (Front / Rear),
Сезон - летняя,
Посадочный диаметр - 10 ",
Индекс нагрузки - 62,
Индекс скорости - K,
Конструкция - R,
| Continental K62 3 R10 50J | - | 10 " | J | 50 | Сравнить цены |
| Continental K62 3 -10 50J WW | - | 10 " | J | 50 | Сравнить цены |
| Continental K62 3 -10 50J | на обе оси (Front / Rear) | 10 " | J | 50 | Сравнить цены |
| Continental K62 3.5 R10 59J | - | 10 " | J | 59 | Сравнить цены |
| Continental K62 3.5 -10 59J | на обе оси (Front / Rear) | 10 " | J | 59 | Сравнить цены |
| Continental K62 4 R10 60J | - | 10 " | J | 60 | Сравнить цены |
| Continental K62 3.5 R10 59J WW | - | 10 " | J | 59 | Сравнить цены |
Нет предложений
Мотошины
По направлению
скутер
Рекомендуемая ось
на обе оси (Front / Rear)
Сезон
летняя
Посадочный диаметр
10 "
Индекс нагрузки
62
Индекс скорости
K
Конструкция
R